Bağlantılı fonlar: TLY
Veriler yükleniyor...
28 Ağustos 2026 tarihli düzenlemelerin fon portföyleri üzerindeki tahmini uyum etkisi.
Tam uyum için tahmini minimum portföy dönüşümü
77,34 mlr TLSıradaki uyum adımlarında tahmini minimum dönüşüm
En yoğun tarih: 31 Ekim 2026
64,74 mlr TL87 fon · sıradaki uyum etkisinin %83,7’si
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FONFonların sıradaki zorunlu uyum adımındaki tahmini minimum TL dönüşümü
| Fon | Son tarih | Min. işlem | TL etki |
|---|---|---|---|
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 31.10.2026 | %5,06 | 11,23 mlr TL |
PPJAK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 31.10.2026 | %10,00 | 8,53 mlr TL |
DCBDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 31.10.2026 | %5,75 | 8,03 mlr TL |
ZP8ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | 31.10.2026 | %9,28 | 5,72 mlr TL |
DIPDENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 31.10.2026 | %9,32 | 5,64 mlr TL |
PTETEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 31.10.2026 | %10,00 | 5,10 mlr TL |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 31.10.2026 | %14,67 | 4,64 mlr TL |
PIPGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 31.03.2027 | %10,00 | 3,59 mlr TL |
KSVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 31.10.2026 | %7,37 | 3,09 mlr TL |
ZPRZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 31.10.2026 | %6,29 | 2,59 mlr TL |
Güvenilir TL bazına sahip fonlarda tahmini minimum dönüşüm
| Fon | Kural | Min. dönüşüm | TL etki |
|---|---|---|---|
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 4.3 yoğunlaşma | %20,17 | 44,80 mlr TL |
PPJAK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 4.9 mevduat/katılma | %50,00 | 42,64 mlr TL |
DCBDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 4.9 mevduat/katılma | %28,74 | 40,17 mlr TL |
ZP8ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | 4.9 mevduat/katılma | %46,40 | 28,60 mlr TL |
DIPDENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 4.9 mevduat/katılma | %46,61 | 28,20 mlr TL |
PTETEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 4.9 mevduat/katılma | %50,00 | 25,50 mlr TL |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 4.3 yoğunlaşma | %49,00 | 15,49 mlr TL |
KSVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 4.9 mevduat/katılma | %36,84 | 15,44 mlr TL |
ZPRZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 4.9 mevduat/katılma | %31,43 | 12,95 mlr TL |
PKTYAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | 4.9 mevduat/katılma | %50,00 | 6,21 mlr TL |
4.3 yoğunlaşma kuralı kapsamında minimum uyum gereksiniminin, KAP'ta doğrulanan hisse pozisyonlarına mekanik yansıması.
Tam uyum için minimum portföy dönüşümü senaryosuna göre.
| # | Hisse | Bağlantılı fonlar | Referans etki | Optimum aralık | Fon sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OZATD | TLY | 27,96 mlr TL | 27,96 mlr TL – 27,96 mlr TLSabit minimum | 1 |
| 02 | TEHOL | TLY | 8,93 mlr TL | 8,93 mlr TL – 8,93 mlr TLSabit minimum | 1 |
| 03 | ZRGYO | ZJB · ZJI | 8,45 mlr TL | 8,45 mlr TL – 8,45 mlr TLSabit minimum | 2 |
| 04 | PEKGY | TLY | 7,91 mlr TL | 7,91 mlr TL – 7,91 mlr TLSabit minimum | 1 |
| 05 | ISKPL | DFI | 7,27 mlr TL | 2,53 mlr TL – 7,27 mlr TLOptimum çözüm aralığı | 1 |
Bağlantılı fonlar: TLY
Bağlantılı fonlar: TLY
Bağlantılı fonlar: TLY
Bağlantılı fonlar: DFI
Önemli not: Bu değerler fiyat hedefi veya kesin satış tahmini değildir. 4.3 yoğunlaşma kuralına uyum için V13 tarafından hesaplanan minimum toplam portföy dönüşümünün, KAP'ta doğrulanan hisse pozisyonlarına mekanik dağılımını gösterir. Aynı minimum toplam dönüşüme ulaşan birden fazla hisse kombinasyonu mümkün olduğunda optimum çözüm aralığı ayrıca gösterilir.
Minimum tahmini portföy dönüşüm oranına göre
| PYŞ | Fon | İlk adım | Tam uyum | Ort. dönüşüm |
|---|---|---|---|---|
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 8 | 13,80 mlr TL | 69,00 mlr TL | %22,21 |
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1 | 11,23 mlr TL | 44,80 mlr TL | %20,17 |
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 6 | 10,61 mlr TL | 51,52 mlr TL | %45,93 |
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 3 | 8,61 mlr TL | 43,07 mlr TL | %45,22 |
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 2 | 7,18 mlr TL | 18,03 mlr TL | %29,43 |
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1 | 5,10 mlr TL | 25,50 mlr TL | %50,00 |
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 3 | 3,93 mlr TL | 5,09 mlr TL | %19,35 |
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 6 | 3,64 mlr TL | 8,68 mlr TL | %17,68 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1 | 3,09 mlr TL | 15,44 mlr TL | %36,84 |
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 5 | 1,34 mlr TL | 4,05 mlr TL | %28,77 |
Ana güvenilir evrenden ayrı izlenen veri ve kaldıraç grupları
POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)%78,00 dönüşümTL bazı: Orta
BTJATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)%57,00 dönüşümTL bazı: Orta
DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)%27,65 dönüşümTL bazı: Orta
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Gross %264,001,03 mlr TL notional
KLHATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Gross %130,00179,65 mn TL notionalMevzuat etkisi, veri güveni ve uyum takvimi
| Fon | PYŞ | Tür | AUM | Etki | Min. dönüşüm | İlk adım | Tam uyum | Veri güveni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBZFİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 300,96 mn TL | %20,90 · Düşük | %1,03 | 31.10.2026 887 bin TL | 2,66 mn TL | Yüksek |
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 438,92 mn TL | %97,40 · Çok Yüksek | %44,75 | 31.10.2026 106,80 mn TL | 436,45 mn TL | Yüksek |
GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 27,94 mn TL | %46,30 · Orta | %13,85 | 31.10.2026 965 bin TL | 3,92 mn TL | Yüksek |
FJBFİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 408,84 mn TL | %22,10 · Düşük | %0,89 | 31.10.2026 462 bin TL | 3,43 mn TL | Yüksek |
BVKBULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 38 bin TL | %93,60 · Çok Yüksek | %44,28 | 31.10.2026 26 bin TL | 79 bin TL | Yüksek |
PKVPARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 17,73 mlr TL | %21,80 · Düşük | %3,98 | 31.10.2026 141,15 mn TL | 705,74 mn TL | Yüksek |
CAHA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 25,24 mn TL | %25,80 · Düşük | %1,07 | 31.10.2026 47 bin TL | 390 bin TL | Yüksek |
GANINVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 22,70 mn TL | %87,00 · Çok Yüksek | %39,92 | 31.10.2026 2,96 mn TL | — | Düşük |
| BISBV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 793,52 mn TL | %35,90 · Orta | %12,29 | 30.09.2026 32,51 mn TL | 97,52 mn TL | Yüksek |
AOJALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 20,88 mn TL | %42,20 · Orta | %11,87 | 31.10.2026 647 bin TL | 2,33 mn TL | Yüksek |
DCBDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 139,76 mlr TL | %68,90 · Yüksek | %28,74 | 31.10.2026 8,03 mlr TL | 40,17 mlr TL | Yüksek |
BBSBULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 1,97 mlr TL | %100,00 · Çok Yüksek | %67,87 | 30.09.2026 291,85 mn TL | 875,56 mn TL | Yüksek |
FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 54,01 mn TL | %23,30 · Düşük | %2,96 | 30.09.2026 1,01 mn TL | 3,03 mn TL | Yüksek |
DFDDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 144,21 mn TL | %38,10 · Orta | %11,21 | 31.10.2026 990 bin TL | 15,13 mn TL | Yüksek |
DNHDENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 17,59 mn TL | %28,30 · Düşük | %3,24 | 31.10.2026 234 bin TL | 582 bin TL | Yüksek |
| BSDBV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 361,04 mn TL | %50,90 · Yüksek | %18,28 | 30.09.2026 18,35 mn TL | 55,05 mn TL | Yüksek |
DUHHEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 159,34 mn TL | %95,60 · Çok Yüksek | %45,96 | 31.10.2026 42,03 mn TL | 126,10 mn TL | Yüksek |
TKMTEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 75,32 mlr TL | %18,30 · Düşük | %0,01 | 31.03.2027 7,53 mn TL | — | Düşük |
DVSDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 355,98 mn TL | %98,00 · Çok Yüksek | %43,93 | 31.10.2026 23,41 mn TL | 117,04 mn TL | Yüksek |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 32,99 mlr TL | %100,00 · Çok Yüksek | %49,00 | 31.10.2026 4,64 mlr TL | 15,49 mlr TL | Yüksek |
DKRDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 281,23 mn TL | %27,20 · Düşük | %4,35 | 31.10.2026 4,84 mn TL | 28,87 mn TL | Yüksek |
FP4ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 135,40 mn TL | %100,00 · Çok Yüksek | %60,25 | 31.10.2026 33,76 mn TL | 121,42 mn TL | Yüksek |
PPVAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 11,30 mlr TL | %71,50 · Çok Yüksek | %30,32 | 31.10.2026 685,16 mn TL | 3,43 mlr TL | Yüksek |
GKHGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 6,73 mlr TL | %48,50 · Yüksek | %17,77 | 31.10.2026 239,20 mn TL | 1,20 mlr TL | Yüksek |
DDFDENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 116,05 mn TL | %48,90 · Yüksek | %15,80 | 31.10.2026 3,19 mn TL | 14,00 mn TL | Yüksek |
DNPDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 1,95 mlr TL | %58,80 · Yüksek | %23,83 | 31.10.2026 92,74 mn TL | 463,69 mn TL | Yüksek |
EDPNEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 75,38 mn TL | %32,00 · Orta | %10,00 | 31.03.2027 6,15 mn TL | 6,15 mn TL | Yüksek |
YIKYAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 27,20 mlr TL | %32,00 · Orta | %10,00 | 31.03.2027 2,37 mlr TL | 2,37 mlr TL | Yüksek |
FRCFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 73,01 mn TL | %100,00 · Çok Yüksek | %53,23 | 31.10.2026 9,69 mn TL | 40,49 mn TL | Yüksek |
BSTPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 42,81 mn TL | %39,50 · Orta | %10,28 | 31.10.2026 831 bin TL | 4,31 mn TL | Yüksek |
BRTPARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 15,34 mn TL | %100,00 · Çok Yüksek | %79,86 | 31.10.2026 4,40 mn TL | 13,20 mn TL | Yüksek |
DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 4,05 mlr TL | %62,00 · Yüksek | %24,69 | 31.10.2026 200,02 mn TL | 1,00 mlr TL | Yüksek |
DIPDENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 60,50 mlr TL | %99,20 · Çok Yüksek | %46,61 | 31.10.2026 5,64 mlr TL | 28,20 mlr TL | Yüksek |
FNTHEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 670,36 mn TL | %59,30 · Yüksek | %21,05 | 31.10.2026 29,68 mn TL | 116,77 mn TL | Yüksek |
AASATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 17,46 mn TL | %85,10 · Çok Yüksek | %38,00 | 31.10.2026 1,79 mn TL | 6,31 mn TL | Yüksek |
VMVVEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 7,30 mlr TL | %47,70 · Yüksek | %19,26 | 30.09.2026 468,87 mn TL | — | Düşük |
BIPİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 3,88 mlr TL | %32,00 · Orta | %10,00 | 31.03.2027 178,60 mn TL | 178,60 mn TL | Yüksek |
BOSBULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 2,53 mlr TL | %100,00 · Çok Yüksek | %78,51 | 31.10.2026 382,11 mn TL | 2,07 mlr TL | Yüksek |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 273,00 mlr TL | %54,10 · Yüksek | %20,17 | 31.10.2026 11,23 mlr TL | 44,80 mlr TL | Yüksek |
GUKGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 1,20 mlr TL | %71,30 · Çok Yüksek | %30,29 | 31.10.2026 100,47 mn TL | 301,40 mn TL | Yüksek |
YCKYAPI KREDİ PORTFÖY CİHANGİR SERBEST FON | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 419,98 mn TL | %50,00 · Yüksek | %16,00 | 31.10.2026 18,21 mn TL | 63,07 mn TL | Yüksek |
FPGFİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 892,19 mn TL | %78,80 · Çok Yüksek | %35,60 | 31.10.2026 104,37 mn TL | 274,54 mn TL | Yüksek |
FSFFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 11,86 mlr TL | %46,50 · Orta | %12,67 | 31.10.2026 300,45 mn TL | 1,50 mlr TL | Yüksek |
UP2ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 2,82 mlr TL | %93,40 · Çok Yüksek | %38,57 | 31.10.2026 217,58 mn TL | 1,09 mlr TL | Yüksek |
FMGQNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 12,98 mlr TL | %37,00 · Orta | %11,50 | 31.10.2026 417,24 mn TL | 1,25 mlr TL | Yüksek |
GEIINVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 709,02 mn TL | %100,00 · Çok Yüksek | %80,00 | 31.10.2026 893,48 mn TL | — | Düşük |
VKIALBARAKA PORTFÖY VAKIF KATILIM İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PP/KV | 867,55 mn TL | %71,60 · Çok Yüksek | %33,32 | 31.10.2026 57,81 mn TL | — | Düşük |
TTLTACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 307,19 mn TL | %23,90 · Düşük | %1,03 | 31.10.2026 1,64 mn TL | 3,08 mn TL | Yüksek |
| HARBV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 37,70 mn TL | %50,80 · Yüksek | %17,75 | 31.10.2026 1,87 mn TL | 6,91 mn TL | Yüksek |
IARİSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Serbest | 147,14 mn TL | %54,40 · Yüksek | %19,48 | 31.10.2026 8,33 mn TL | — | Düşük |
Veri: üretim V13 sanitize snapshot · Üretim 30.08.2026 01:23 · Taranan canlı AUM: 8,95 trilyon TL