Veriler yükleniyor...
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Son veri: 12.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 12.06.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
12.06.2026
2026-04 → 2026-05
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCHOL | — | %38.72 | +%38.72 | — | ₺3,78 Mn | ₺3,78 Mn |
| ENKAI | — | %36.02 | +%36.02 | — | ₺3,52 Mn | ₺3,52 Mn |
| BIMAS | — | %15.28 | +%15.28 | — | ₺1,49 Mn | ₺1,49 Mn |
| ISCTR | — | %13.45 | +%13.45 | — | ₺1,31 Mn | ₺1,31 Mn |
| TUPRS | — | %2.42 | +%2.42 | — | ₺236,2 Bin | ₺236,2 Bin |
| CONSE | — | %0.30 | +%0.30 | — | ₺29,0 Bin | ₺29,0 Bin |
| KAYSE | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺4,73 | ₺0,80 | -₺3,93 |
| ENJSA | %10.99 | — | %-10.99 | ₺2,43 Mn | — | -₺2,43 Mn |
| OTKAR | %8.35 | — | %-8.35 | ₺1,09 Mn | — | -₺1,09 Mn |
| %18.92 |
| — |
| %-18.92 |
| ₺3,32 Mn |
| — |
| -₺3,32 Mn |
| TTKOM | %47.76 | — | %-47.76 | ₺6,22 Mn | — | -₺6,22 Mn |
| DOHOL | %6.99 | — | %-6.99 | ₺909,6 Bin | — | -₺909,6 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPP | — | %-6.19 | %-6.19 | — | -₺604,6 Bin | -₺604,6 Bin |