Fon verileri yükleniyor...
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Son veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
03.06.2026
2026-03 → 2026-04
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTKOM | — | %47.76 | +%47.76 | — | ₺6,22 Mn | ₺6,22 Mn |
| SARKY | — | %18.92 | +%18.92 | — | ₺3,32 Mn | ₺3,32 Mn |
| ENJSA | — | %10.99 | +%10.99 | — | ₺2,43 Mn | ₺2,43 Mn |
| OTKAR | — | %8.35 | +%8.35 | — | ₺1,09 Mn | ₺1,09 Mn |
| DOHOL | — | %6.99 | +%6.99 | — | ₺909,6 Bin | ₺909,6 Bin |
| KAYSE | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺4,41 | ₺4,73 | ₺0,32 |
| SISE | %19.14 | — | %-19.14 | ₺3,3 Mn | — | -₺3,3 Mn |
| KCHOL | %16.96 | — | %-16.96 | ₺2,92 Mn | — | -₺2,92 Mn |
| TCELL | %12.29 | — | %-12.29 | ₺2,12 Mn | — | -₺2,12 Mn |
| %16.38 |
| — |
| %-16.38 |
| ₺2,82 Mn |
| — |
| -₺2,82 Mn |
| ULKER | %20.52 | — | %-20.52 | ₺3,53 Mn | — | -₺3,53 Mn |
| TAVHL | %4.64 | — | %-4.64 | ₺799,23 Bin | — | -₺799,23 Bin |