Veriler yükleniyor...
Seçili dönemlerde yatırımcı sayısı en çok artan ve en çok azalan fonlar.
TEFAS
Serbest / Özel Fonlar
1 Gün periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 46,5 B | 44,5 B | 2 B | %4.56 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 82,1 B | 81 B | 1,1 B | %1.42 |
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 114,9 B | 113,8 B | 1,1 B | %0.97 |
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 144,2 B | 143,5 B | 741 | %0.52 |
GUHGARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | 33,6 B | 32,9 B | 688 | %2.09 |
1 Gün periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
TTAİŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 219,2 B | 220 B | -774 | %-0.35 |
KTVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 44 B | 44,2 B | -209 | %-0.47 |
YKTYAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | 91,7 B | 91,9 B | -194 | %-0.21 |
GTAGARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | 79,5 B | 79,7 B | -167 | %-0.21 |
FKEQNB PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 12,5 B | 12,6 B | -125 | %-0.99 |
5 Gün periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 114,9 B | 109,2 B | 5,7 B | %5.22 |
GUHGARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | 33,6 B | 31,8 B | 1,8 B | %5.61 |
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 46,5 B | 44,8 B | 1,7 B | %3.71 |
PNUPUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 5,3 B | 3,7 B | 1,6 B | %42.64 |
PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 41,8 B | 40,8 B | 1,1 B | %2.62 |
5 Gün periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 85,5 B | 90,6 B | -5,1 B | %-5.61 |
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 144,2 B | 146,3 B | -2,1 B | %-1.45 |
TTAİŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 219,2 B | 220,4 B | -1,2 B | %-0.54 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 82,1 B | 83,2 B | -1,1 B | %-1.27 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 39 B | 40 B | -1,1 B | %-2.63 |
1 Ay periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 46,5 B | 26 B | 20,5 B | %78.64 |
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 114,9 B | 97,5 B | 17,4 B | %17.85 |
YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 15,7 B | 8 B | 7,7 B | %97.06 |
TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,7 B | 38,9 B | 6,8 B | %17.56 |
GUHGARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | 33,6 B | 27,6 B | 6 B | %21.92 |
1 Ay periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 85,5 B | 90,7 B | -5,1 B | %-5.67 |
VPSVEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11 B | 14,2 B | -3,2 B | %-22.60 |
KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16,8 B | 19 B | -2,2 B | %-11.58 |
YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 67,1 B | 69,3 B | -2,2 B | %-3.14 |
GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 68,3 B | 70,4 B | -2,1 B | %-3.00 |
3 Ay periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 85,5 B | 36,3 B | 49,2 B | %135.57 |
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 114,9 B | 71 B | 43,8 B | %61.74 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 39 B | 9,6 B | 29,4 B | %306.81 |
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 46,5 B | 19,5 B | 27 B | %138.53 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 82,1 B | 56,2 B | 26 B | %46.21 |
3 Ay periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 67,1 B | 76 B | -8,9 B | %-11.70 |
GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 68,3 B | 76,9 B | -8,6 B | %-11.20 |
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 144,2 B | 150,7 B | -6,5 B | %-4.30 |
YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 68,5 B | 75 B | -6,4 B | %-8.56 |
GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | 57 B | 63,1 B | -6,1 B | %-9.65 |
6 Ay periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 85,5 B | 599 | 84,9 B | %14176.46 |
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 114,9 B | 34,9 B | 79,9 B | %228.65 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 39 B | 445 | 38,5 B | %8662.47 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 82,1 B | 46,4 B | 35,7 B | %77.00 |
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 46,5 B | 19,6 B | 26,9 B | %137.36 |
6 Ay periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 144,2 B | 161,7 B | -17,5 B | %-10.82 |
YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 68,5 B | 84,6 B | -16 B | %-18.97 |
DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 312,7 B | 324,9 B | -12,2 B | %-3.76 |
BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11 B | 19,9 B | -8,9 B | %-44.64 |
SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,8 B | 53,5 B | -7,7 B | %-14.38 |
YBB periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 85,5 B | 816 | 84,7 B | %10379.90 |
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 114,9 B | 44,7 B | 70,2 B | %157.02 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 39 B | 492 | 38,5 B | %7825.41 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 82,1 B | 44,7 B | 37,4 B | %83.55 |
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 46,5 B | 19 B | 27,5 B | %145.08 |
YBB periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 144,2 B | 159,4 B | -15,2 B | %-9.51 |
YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 68,5 B | 80,8 B | -12,3 B | %-15.19 |
DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 312,7 B | 319,5 B | -6,8 B | %-2.14 |
BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11 B | 17,7 B | -6,7 B | %-37.96 |
BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | 30,4 B | 36,2 B | -5,9 B | %-16.22 |
12 Ay periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 114,9 B | 12,5 B | 102,4 B | %819.76 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 85,5 B | 583 | 84,9 B | %14568.27 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 82,1 B | 115 | 82 B | %71307.83 |
PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 41,8 B | 1,2 B | 40,7 B | %3489.11 |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 39,1 B | 184 | 39 B | %21170.11 |
12 Ay periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 68,5 B | 111,9 B | -43,4 B | %-38.77 |
SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,8 B | 70,5 B | -24,7 B | %-35.09 |
IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 32,2 B | 52,3 B | -20,1 B | %-38.42 |
IPBİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 16,8 B | 34,1 B | -17,3 B | %-50.82 |
TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 37,5 B | 54,7 B | -17,1 B | %-31.34 |