Veriler yükleniyor...
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3012 | 1,2126 | 0,0885 | %7.30 |
KLHATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,6599 | 2,5110 | 0,1489 | %5.93 |
FRCFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,7672 | 1,7117 | 0,0555 | %3.25 |
ICZAK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,1941 | 7,9681 | 0,2260 | %2.84 |
TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4727 | 1,4327 | 0,0400 | %2.79 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
MJHAKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | 4,3790 | 4,5173 | -0,1384 | %-3.06 |
HCVHEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 1,0173 | 1,0427 | -0,0254 | %-2.44 |
DUHHEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1783 | 1,2064 | -0,0281 | %-2.33 |
GZNGLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | 44,2490 | 45,0230 | -0,7739 | %-1.72 |
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5224 | 2,5590 | -0,0366 | %-1.43 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0,1703 | 0,1502 | 0,0201 | %13.39 |
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 14,3606 | 13,0632 | 1,2974 | %9.93 |
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5224 | 2,3131 | 0,2093 | %9.05 |
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,9669 | 6,4114 | 0,5555 | %8.66 |
YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2,3920 | 2,2233 | 0,1688 | %7.59 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 8,7412 | 9,5232 | -0,7819 | %-8.21 |
MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 11,8253 | 12,8549 | -1,0296 | %-8.01 |
THTTRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,2365 | 0,2553 | -0,0188 | %-7.36 |
KGMKUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | 3,1919 | 3,4453 | -0,2533 | %-7.35 |
YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 14,4080 | 15,4993 | -1,0913 | %-7.04 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5224 | 1,8869 | 0,6355 | %33.68 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,5205 | 0,3933 | 0,1272 | %32.35 |
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 14,3606 | 11,0438 | 3,3168 | %30.03 |
YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2,3920 | 1,8648 | 0,5272 | %28.27 |
PMPPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2189 | 0,9582 | 0,2607 | %27.21 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
SKZNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | 0,9182 | 1,0634 | -0,1451 | %-13.65 |
PPSPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 4,0599 | 4,4524 | -0,3925 | %-8.82 |
BOSBULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4676 | 1,5710 | -0,1034 | %-6.58 |
HGRHEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 1,1844 | 1,2447 | -0,0603 | %-4.84 |
RDTPHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | 0,9736 | 1,0186 | -0,0450 | %-4.42 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0,1703 | 0,1025 | 0,0678 | %66.20 |
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5224 | 1,5371 | 0,9853 | %64.10 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,8560 | 1,7643 | 1,0917 | %61.88 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5.216,3856 | 3.287,6196 | 1.928,7660 | %58.67 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3,8870 | 2,5036 | 1,3834 | %55.26 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,9669 | 12,0866 | -5,1197 | %-42.36 |
GUKGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON | 1,5658 | 2,2327 | -0,6669 | %-29.87 |
GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 8,7412 | 12,3491 | -3,6079 | %-29.22 |
YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 14,4080 | 20,3531 | -5,9451 | %-29.21 |
GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 12,9784 | 18,2608 | -5,2824 | %-28.93 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,8560 | 1,4416 | 1,4144 | %98.11 |
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3012 | 0,6839 | 0,6173 | %90.26 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5.216,3856 | 2.930,2871 | 2.286,0985 | %78.02 |
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0,1703 | 0,0964 | 0,0739 | %76.63 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3,8870 | 2,2092 | 1,6778 | %75.95 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,9669 | 12,0402 | -5,0732 | %-42.14 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,5205 | 0,7769 | -0,2564 | %-33.00 |
HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,6396 | 0,8141 | -0,1745 | %-21.43 |
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,8669 | 1,0313 | -0,1644 | %-15.94 |
DUHHEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1783 | 1,3470 | -0,1687 | %-12.52 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 3,7515 | 1,4956 | 2,2559 | %150.83 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,8560 | 1,2554 | 1,6007 | %127.50 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5.216,3856 | 2.404,2875 | 2.812,0981 | %116.96 |
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5224 | 1,2009 | 1,3214 | %110.03 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3,8870 | 1,9806 | 1,9064 | %96.25 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BVMALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2803 | 3,1804 | -1,9000 | %-59.74 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,5205 | 0,9100 | -0,3895 | %-42.80 |
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,9669 | 11,9879 | -5,0209 | %-41.88 |
LLAALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3658 | 2,2942 | -0,9284 | %-40.47 |
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,8669 | 1,2344 | -0,3676 | %-29.78 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5.216,3856 | 341,0368 | 4.875,3488 | %1429.57 |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 3,7515 | 0,3758 | 3,3757 | %898.22 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,8560 | 1,0649 | 1,7912 | %168.20 |
FMGQNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 3,6918 | 1,4304 | 2,2613 | %158.09 |
GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 8,7412 | 3,3947 | 5,3465 | %157.49 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
KIDTRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 17,7797 | 44,5537 | -26,7740 | %-60.09 |
BVMALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2803 | 2,7555 | -1,4751 | %-53.53 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,5205 | 0,9096 | -0,3891 | %-42.77 |
LLAALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3658 | 2,0550 | -0,6892 | %-33.54 |
GMDGLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 2,5619 | 3,0338 | -0,4718 | %-15.55 |