Veriler yükleniyor...
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,4844 | 0,4429 | 0,0415 | %9.36 |
KHTALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,6717 | 2,5001 | 0,1716 | %6.86 |
BNHİSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2690 | 1,1924 | 0,0766 | %6.42 |
YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 11,6492 | 10,9551 | 0,6941 | %6.34 |
TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,6738 | 0,6339 | 0,0399 | %6.30 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,6202 | 1,7289 | -0,1087 | %-6.29 |
PPSPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 3,4191 | 3,5957 | -0,1766 | %-4.91 |
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0,1696 | 0,1757 | -0,0060 | %-3.42 |
FP4ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1551 | 1,1905 | -0,0354 | %-2.97 |
KIATRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 4,1827 | 4,3066 | -0,1238 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BNHİSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2690 | 1,1538 | 0,1152 | %9.98 |
YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 11,6492 | 10,6047 | 1,0444 | %9.85 |
TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,6738 | 0,6136 | 0,0602 | %9.82 |
DDADENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,3892 | 12,2168 | 1,1724 | %9.60 |
![]() |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,0185 | 2,4412 | 0,5773 | %23.65 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4,6990 | 4,0636 | 0,6354 | %15.64 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 6.248,8833 | 5.407,9512 | 840,9321 | %15.55 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,4055 | 2,9479 | 0,4575 | %15.52 |
IHCINVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | 7,1898 | 6,4095 | 0,7803 | %12.17 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,0185 | 0,8344 | 2,1841 | %261.77 |
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 17,5766 | 10,7621 | 6,8146 | %63.32 |
YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2,8456 | 1,8484 | 0,9972 | %53.95 |
CPTROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 3,9599 | 2,6673 | 1,2926 | %48.46 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 6.248,8833 | 4.321,2931 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,0185 | 0,6839 | 2,3346 | %341.38 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,4055 | 1,4416 | 1,9638 | %136.22 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 6.248,8833 | 2.930,2871 | 3.318,5963 | %113.25 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4,6990 | 2,2092 | 2,4898 | %112.70 |
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 17,5766 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,0185 | 0,8238 | 2,1947 | %266.41 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,4055 | 1,4629 | 1,9426 | %132.79 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 6.248,8833 | 2.811,6737 | 3.437,2097 | %122.25 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4,6990 | 2,1922 | 2,5068 | %114.35 |
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0,1696 | 0,0948 | 0,0748 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 6.248,8833 | 492,2412 | 5.756,6422 | %1169.48 |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 4,1190 | 0,3982 | 3,7208 | %934.36 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,4055 | 1,1627 | 2,2428 | %192.91 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4,6990 | 1,8032 | 2,8958 | %160.60 |
IJCİŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 17,5766 | 6,9868 | 10,5898 | %151.57 |
| %-2.88 |
| 1,3369 |
| 1,2222 |
| 0,1147 |
| %9.38 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,6202 | 2,2216 | -0,6013 | %-27.07 |
FSPFONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 32,8975 | 36,1356 | -3,2381 | %-8.96 |
MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 10,4148 | 11,2483 | -0,8335 | %-7.41 |
GMIAK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 1,3730 | 1,4780 | -0,1050 | %-7.11 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,4844 | 0,5203 | -0,0360 | %-6.91 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,6202 | 2,8890 | -1,2688 | %-43.92 |
MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 10,4148 | 13,5496 | -3,1348 | %-23.14 |
GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 7,7993 | 9,9967 | -2,1974 | %-21.98 |
GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 11,7003 | 14,8396 | -3,1393 | %-21.15 |
GMIAK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 1,3730 | 1,7362 | -0,3632 | %-20.92 |
| 1.927,5902 |
| %44.61 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,8373 | 9,9060 | -3,0686 | %-30.98 |
PPSPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 3,4191 | 4,4686 | -1,0495 | %-23.49 |
GMIAK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 1,3730 | 1,7568 | -0,3838 | %-21.85 |
ZJBZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 9,1254 | 11,6281 | -2,5027 | %-21.52 |
MJGAKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 10,4148 | 13,1617 | -2,7469 | %-20.87 |
| 9,7970 |
| 7,7796 |
| %79.41 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,8373 | 12,0402 | -5,2028 | %-43.21 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,4844 | 0,7769 | -0,2925 | %-37.65 |
HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,5706 | 0,8141 | -0,2435 | %-29.91 |
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,7500 | 1,0313 | -0,2813 | %-27.28 |
ZJBZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 9,1254 | 12,3653 | -3,2399 | %-26.20 |
| %78.96 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,8373 | 13,6908 | -6,8535 | %-50.06 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,4844 | 0,8422 | -0,3578 | %-42.48 |
HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,5706 | 0,9383 | -0,3677 | %-39.19 |
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,7500 | 1,1645 | -0,4145 | %-35.59 |
ZJBZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 9,1254 | 12,0244 | -2,8990 | %-24.11 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
KIDTRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 17,7797 | 41,7353 | -23,9556 | %-57.40 |
BVMALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3513 | 2,8909 | -1,5396 | %-53.26 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,4844 | 0,9959 | -0,5115 | %-51.36 |
LLAALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2941 | 2,1080 | -0,8139 | %-38.61 |
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,7500 | 1,1444 | -0,3944 | %-34.46 |