Veriler yükleniyor...
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
PPSPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 4,1905 | 3,9128 | 0,2777 | %7.10 |
DUHHEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1517 | 1,0980 | 0,0537 | %4.89 |
HMCHEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON | 8,5242 | 8,2031 | 0,3211 | %3.91 |
YLCATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 4,1668 | 4,0589 | 0,1078 | %2.66 |
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0,2042 | 0,1996 | 0,0047 | %2.35 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
FSPFONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 16,5652 | 20,3368 | -3,7716 | %-18.55 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,2513 | 0,2789 | -0,0275 | %-9.88 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,9655 | 1,0498 | -0,0843 | %-8.03 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,5402 | 1,6626 | -0,1224 | %-7.36 |
GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 7,8208 | 8,1739 | -0,3530 | %-4.32 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
STIATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | 1,4593 | 1,2898 | 0,1695 | %13.15 |
RBIRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 61,0299 | 56,4109 | 4,6189 | %8.19 |
DKRDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 0,9952 | 0,9223 | 0,0729 | %7.91 |
PHKPHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,6826 | 1,5612 | 0,1214 | %7.77 |
MGBİŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5727 | 1,4632 | 0,1095 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5609 | 1,7655 | 0,7954 | %45.05 |
DUHHEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1517 | 0,8734 | 0,2784 | %31.87 |
THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,9163 | 2,2766 | 0,6397 | %28.10 |
PPSPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 4,1905 | 3,2923 | 0,8981 | %27.28 |
| BS1AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 1,4621 | 1,2094 | 0,2527 | %20.90 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 9.805,3249 | 6.063,5438 | 3.741,7811 | %61.71 |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 6,4315 | 4,0902 | 2,3413 | %57.24 |
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,7971 | 6,7344 | 3,0627 | %45.48 |
KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,6496 | 3,3748 | 1,2748 | %37.78 |
DKRDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 0,9952 | 0,7470 | 0,2482 | %33.22 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,6062 | 0,8756 | 1,7305 | %197.64 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 9.805,3249 | 4.269,9297 | 5.535,3952 | %129.64 |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 6,4315 | 3,2450 | 3,1865 | %98.20 |
KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,6496 | 2,8367 | 1,8129 | %63.91 |
BTKBV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 1,7155 | 1,1293 | 0,5861 | %51.90 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,6062 | 0,6839 | 1,9223 | %281.08 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 9.805,3249 | 2.930,2871 | 6.875,0379 | %234.62 |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 6,4315 | 2,6734 | 3,7581 | %140.57 |
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0,2042 | 0,0964 | 0,1078 | %111.80 |
KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,6496 | 2,3254 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 6,4315 | 0,8097 | 5,6218 | %694.30 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 9.805,3249 | 1.285,9801 | 8.519,3448 | %662.48 |
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,6062 | 1,0523 | 1,5539 | %147.67 |
KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,6496 | 1,9239 | 2,7257 | %141.67 |
THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,9163 |
| %7.48 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,9655 | 2,8186 | -1,8532 | %-65.75 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,5402 | 2,9440 | -1,4038 | %-47.68 |
BVKBULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON | 0,7997 | 1,0600 | -0,2603 | %-24.56 |
FSPFONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 16,5652 | 20,6138 | -4,0485 | %-19.64 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,2513 | 0,3077 | -0,0564 | %-18.33 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,9655 | 3,8959 | -2,9304 | %-75.22 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,5402 | 5,4669 | -3,9268 | %-71.83 |
IIEBULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 4,1424 | 7,8286 | -3,6861 | %-47.09 |
BVKBULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON | 0,7997 | 1,2946 | -0,4949 | %-38.23 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,2513 | 0,3779 | -0,1266 | %-33.49 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,9655 | 3,2930 | -2,3275 | %-70.68 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,5402 | 4,5614 | -3,0212 | %-66.23 |
FSPFONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 16,5652 | 36,1961 | -19,6308 | %-54.23 |
FP4ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,6456 | 1,1919 | -0,5463 | %-45.83 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,2513 | 0,4630 | -0,2117 | %-45.72 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,9655 | 2,3983 | -1,4328 | %-59.74 |
FSPFONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 16,5652 | 38,5655 | -22,0003 | %-57.05 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,5402 | 3,2697 | -1,7295 | %-52.89 |
IIEBULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 4,1424 | 8,4460 | -4,3035 | %-50.95 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,2513 | 0,4606 | -0,2092 | %-45.43 |
| 2,3242 |
| %99.95 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,2513 | 0,7769 | -0,5256 | %-67.65 |
FSPFONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 16,5652 | 38,8792 | -22,3140 | %-57.39 |
IIEBULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 4,1424 | 7,0951 | -2,9527 | %-41.62 |
FP4ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,6456 | 1,0935 | -0,4479 | %-40.96 |
PMPPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,7575 | 1,2536 | -0,4961 | %-39.57 |
| 1,3046 |
| 1,6117 |
| %123.53 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,2513 | 1,0623 | -0,8110 | %-76.34 |
BVMALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3438 | 3,7132 | -2,3694 | %-63.81 |
IIEBULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 4,1424 | 10,3798 | -6,2374 | %-60.09 |
LLAALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1528 | 2,7518 | -1,5990 | %-58.11 |
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,6998 | 1,3163 | -0,6165 | %-46.84 |