Veriler yükleniyor...
PAOPARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 14.09.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
14.09.2026
2026-06 → 2026-07
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTHOL | — | %63.50 | +%63.50 | — | ₺18,81 Mn | ₺18,81 Mn |
| KOCMT | %0.00 | %16.47 | +%16.47 | ₺1,89 | ₺4,88 Mn | ₺4,88 Mn |
| DAGI | — | %14.55 | +%14.55 | — | ₺4,31 Mn | ₺4,31 Mn |
| EREGL | %18.32 | — | %-18.32 | ₺1,48 Mn | — | -₺1,48 Mn |
| TAVHL | %14.00 | — | %-14.00 | ₺1,13 Mn | — | -₺1,13 Mn |
| TCELL | %18.63 | — | %-18.63 | ₺1,5 Mn | — | -₺1,5 Mn |
| TKFEN | %18.38 | — | %-18.38 | ₺1,48 Mn | — | -₺1,48 Mn |
| AKBNK | %23.15 | — | %-23.15 | ₺1,87 Mn | — | -₺1,87 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık |
|---|
| Değişim (Ağırlık) |
|---|
| Önceki Değer |
|---|
| Güncel Değer |
|---|
| Değişim (Değer) |
|---|
| VIOP_NAKİT_TEMİNAT | %7.52 | %5.48 | %-2.04 | ₺606,38 Bin | ₺1,62 Mn | ₺1,02 Mn |