Fon verileri yükleniyor...
DDFDENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKFEN | %18.95 | %25.85 | +%6.90 | ₺54,47 Mn | ₺64,2 Mn | ₺9,74 Mn |
| KCHOL | %11.23 | %11.37 | +%0.14 | ₺32,29 Mn | ₺28,23 Mn | -₺4,05 Mn |
| ENTRA | %9.07 | %9.98 | +%0.91 | ₺26,08 Mn | ₺24,79 Mn | -₺1,3 Mn |
| CIMSA | %9.35 | %9.22 | %-0.13 | ₺26,88 Mn | ₺22,89 Mn | -₺3,99 Mn |
| KRDMD | %9.27 | %9.13 | %-0.14 | ₺26,67 Mn | ₺22,69 Mn | -₺3,98 Mn |
| EKGYO | %10.30 | %8.63 | %-1.67 | ₺29,63 Mn | ₺21,43 Mn | -₺8,19 Mn |
| GARAN | %9.63 | %7.87 | %-1.76 | ₺27,7 Mn | ₺19,55 Mn | -₺8,15 Mn |
| CCOLA | %7.43 | %7.61 | +%0.18 | ₺21,36 Mn | ₺18,91 Mn | -₺2,45 Mn |
| AEFES | %8.02 | %7.36 | %-0.66 | ₺23,06 Mn | ₺18,28 Mn |
| -₺4,78 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %6.28 | %0.00 | %-6.28 | ₺18,05 Mn | ₺0,00 | -₺18,05 Mn |