Veriler yükleniyor...
Seçili dönemlerde BIST 100 endeksinden daha fazla getiri sağlayan fonlar.
TEFAS
Serbest / Özel Fonlar
Hisse Senedi Şemsiye Fonuna Bağlı
| Fon | Fon Getirisi | BIST 100 | Fark |
|---|---|---|---|
GUHGARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | %28.27 | %-1.68 | %29.95 |
YAYYAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | %26.36 | %-1.68 | %28.04 |
AOYAK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %19.93 | %-1.68 | %21.61 |
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %18.86 | %-1.68 | %20.54 |
GRTGARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %17.38 | %-1.68 | %19.06 |
| Fon | Fon Getirisi | BIST 100 | Fark |
|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %175.31 | %53.07 | %122.24 |
KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %127.79 | %53.07 | %74.72 |
YAYYAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | %122.46 | %53.07 | %69.39 |
GUHGARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | %116.37 | %53.07 | %63.30 |
THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %115.44 | %53.07 | %62.37 |
| %35.02 |
| %9.79 |
| %25.23 |
| %59.19 |
| %26.09 |
| %33.10 |
| %62.81 |
| %28.66 |
| %34.15 |