Veriler yükleniyor...
Fonların KAP portföy raporlarına göre eurobondlar için taşıyan fon sayısı ve dönemler arası değişimler.
Fon sayısı en yüksek ilk 10 eurobondlar — her satırın fon sayısı kendi "Dönem" sütunundaki tarihe göre hesaplanır
| # | Menkul | Toplam Değer | Nominal | Fon Sayısı | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2332876106 | ₺6,1 Mr | — | 10 | 2026-06 |
| 2 | XS2274089288 | ₺8,09 Mr | 35,8 | 9 | 2026-02 |
| 3 | XS2581381634 | ₺7,63 Mr | — | 8 | 2026-07 |
| 4 | US900123CJ75 | ₺3,32 Mr | 32,1 | 8 | 2026-03 |
| 5 | XS2355183091 | ₺3,12 Mr | — | 8 | 2026-05 |
| 6 | XS2677517497 | ₺1,09 Mr | — | 7 | 2026-08 |
| 7 | XS2445343689 | ₺782,85 Mn | — | 7 | 2026-08 |
| 8 | XS2346972263 | ₺1,83 Mr | — | 6 | 2026-05 |
| 9 | XS3108471197 | ₺1,56 Mr | — | 6 | 2026-08 |
| 10 | XS2750476603 | ₺1,35 Mr | — | 6 | 2026-08 |
Her satır kendi "Dönem" sütunundaki iki KAP raporlama dönemi karşılaştırılarak hesaplanır — menkul kıymetler farklı dönem çiftlerinde görünebilir.
| Menkul | Önceki Dönem Fon Sayısı | Güncel Dönem Fon Sayısı | Değişim | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| XS2274089288 | 1 | 9 | +8 | 2026-01 → 2026-02 |
| XS2332876106 | 8 | 10 | +2 | 2026-05 → 2026-06 |
| XS3163517199 | 1 | 2 | +1 | 2026-07 → 2026-08 |
| US900123CJ75 | 7 | 8 | +1 | 2026-02 → 2026-03 |
| XS2581381634 | 7 | 8 | +1 | 2026-06 → 2026-07 |
| XS3035949224 | 1 | 1 | +0 | 2026-02 → 2026-03 |
| XS3195081479 | 1 | 1 | +0 | 2026-06 → 2026-07 |
| XS3370251376 | 1 | 1 | +0 | 2026-07 → 2026-08 |
| TRFTRYBE2614_REP | 1 | 1 | +0 | 2026-06 → 2026-07 |
| XS2741927805 | 4 | 4 | +0 | 2026-07 → 2026-08 |
| XS2750476603 | 6 | 6 | +0 | 2026-07 → 2026-08 |
Her satırın kendi dönem çifti "Dönem" sütununda gösterilir.
| Menkul | Önceki | Güncel | Değişim | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| XS2274089288 | ₺128,63 Mn | ₺8,09 Mr | ₺7,96 Mr | 2026-01 → 2026-02 |
| XS3035949224 | ₺125,76 Mn | ₺2,29 Mr | ₺2,16 Mr | 2026-02 → 2026-03 |
| XS3120112712 | ₺1,59 Mr | ₺3,31 Mr | ₺1,72 Mr | 2026-06 → 2026-07 |
| XS3195081479 | ₺1,05 Mr | ₺2,44 Mr | ₺1,39 Mr | 2026-06 → 2026-07 |
| XS3370251376 | ₺280,36 Mn | ₺1,57 Mr | ₺1,29 Mr | 2026-07 → 2026-08 |
| TRFTRYBE2614_REP | ₺3,87 Mr | ₺5,14 Mr | ₺1,27 Mr | 2026-06 → 2026-07 |
| XS3147461555 | ₺4,13 Mr | ₺4,86 Mr | ₺724,89 Mn | 2026-06 → 2026-07 |
| XS3163517199 | ₺1,36 Mr | ₺2,0 Mr | ₺636,74 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| XS2741927805 | ₺1,17 Mr | ₺1,62 Mr | ₺444,55 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| XS2750476603 | ₺953,69 Mn | ₺1,35 Mr | ₺393,53 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| XS2332876106 | ₺5,8 Mr | ₺6,1 Mr | ₺293,51 Mn |
| XS3220807195 | 1 | 1 | +0 | 2026-07 → 2026-08 |
| XS3120112712 | 2 | 1 | -1 | 2026-06 → 2026-07 |
| XS3147461555 | 2 | 1 | -1 | 2026-06 → 2026-07 |
| US900123CM05 | 6 | 5 | -1 | 2026-07 → 2026-08 |
| 2026-05 → 2026-06 |
| US900123CJ75 | ₺3,04 Mr | ₺3,32 Mr | ₺287,2 Mn | 2026-02 → 2026-03 |
| XS2581381634 | ₺7,39 Mr | ₺7,63 Mr | ₺242,17 Mn | 2026-06 → 2026-07 |
| US900123CM05 | ₺1,14 Mr | ₺1,32 Mr | ₺174,28 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| XS3220807195 | ₺5,57 Mr | ₺5,73 Mr | ₺154,42 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
Her satırın kendi dönem çifti "Dönem" sütununda gösterilir.
| Menkul | Önceki | Güncel | Değişim | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| XS3259253618 | ₺9,35 Mr | ₺704,48 Mn | -₺8,65 Mr | 2026-07 → 2026-08 |
| XS3259261801 | ₺5,56 Mr | ₺510,56 Mn | -₺5,05 Mr | 2026-07 → 2026-08 |
| XS3412557160 | ₺4,66 Mr | ₺381,1 Mn | -₺4,28 Mr | 2026-06 → 2026-07 |
| XS3389611032 | ₺4,11 Mr | ₺135,65 Mn | -₺3,97 Mr | 2026-05 → 2026-06 |
| XS3144727305 | ₺3,85 Mr | ₺664,12 Mn | -₺3,18 Mr | 2026-07 → 2026-08 |
| XS2445343689 | ₺3,53 Mr | ₺782,85 Mn | -₺2,74 Mr | 2026-07 → 2026-08 |
| XS3091061567 | ₺2,53 Mr | ₺11,37 Mn | -₺2,52 Mr | 2026-07 → 2026-08 |
| XS3334165068 | ₺3,61 Mr | ₺1,23 Mr | -₺2,38 Mr | 2026-07 → 2026-08 |
| XS2911639636 | ₺3,82 Mr | ₺1,47 Mr | -₺2,35 Mr | 2026-07 → 2026-08 |
| USM88269US88 | ₺2,52 Mr | ₺202,84 Mn | -₺2,31 Mr | 2026-07 → 2026-08 |
| XS2965717502 | ₺2,27 Mr | ₺9,36 Mn | -₺2,27 Mr | 2026-04 → 2026-05 |
| XS3250518761 | ₺2,38 Mr | ₺389,52 Mn | -₺1,99 Mr | 2026-07 → 2026-08 |
| XS2692231975 | ₺4,02 Mr | ₺2,08 Mr | -₺1,94 Mr | 2026-07 → 2026-08 |
| XS1617531063 | ₺2,99 Mr | ₺1,06 Mr | -₺1,93 Mr | 2026-07 → 2026-08 |
| XS3293834662 | ₺14,94 Mr | ₺13,03 Mr | -₺1,9 Mr | 2026-07 → 2026-08 |