Veriler yükleniyor...
Fonların KAP portföy raporlarına göre eurobondlar için taşıyan fon sayısı ve dönemler arası değişimler.
Fon sayısı en yüksek ilk 10 eurobondlar (2026-05)
| # | Menkul | Toplam Değer | Nominal | Fon Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2861686041 | ₺2,96 Mr | 83,9 | 16 |
| 2 | XS2677517497 | ₺5,4 Mr | 68,2 | 15 |
| 3 | XS2445343689 | ₺2,98 Mr | 49,1 | 14 |
| 4 | XS1617531063 | ₺2,87 Mr | 59,7 | 12 |
| 5 | US900123DH01 | ₺1,07 Mr | 52 | 12 |
| 6 | XS2332876106 | ₺6,12 Mr | 53,2 | 11 |
| 7 | US900123CL22 | ₺2,73 Mr | 488,2 | 10 |
| 8 | XS3183303018 | ₺1,77 Mr | 31,2 | 10 |
| 9 | XS3246209749 | ₺1,67 Mr | 26,6 | 10 |
| 10 | XS2741069996 | ₺1,61 Mr | 151,6 | 10 |
2026-04 → 2026-05
| Menkul | Geçen Ay Taşıyan Fon Sayısı | Güncel Taşıyan Fon Sayısı | Değişim |
|---|---|---|---|
| XS3120112712 | 0 | 2 | +2 |
| XS3389612600 | 0 | 1 | +1 |
| XS3144727305 | 0 | 1 | +1 |
| XS3389611032 | 0 | 1 | +1 |
| XS3147461555 | 1 | 2 | +1 |
| XS3370251376 | 0 | 1 | +1 |
| US91282CDF59 | 0 | 1 | +1 |
| XS3384822055 | 0 | 1 | +1 |
| XS3114895009 | 1 | 2 | +1 |
| XS3386670940 | 0 | 1 | +1 |
| XS3205715611 | 5 | 5 | +0 |
| XS3357256208 | 2 | 1 | -1 |
| XS2915523661 | 5 | 2 | -3 |
| XS3108471197 | 6 | 3 | -3 |
| XS2861686041 | 14 | 5 | -9 |
2026-04 → 2026-05
| Menkul | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| XS3389612600 | — | ₺5,7 Mr | ₺5,7 Mr |
| XS3144727305 | — | ₺4,64 Mr | ₺4,64 Mr |
| XS3389611032 | — | ₺4,11 Mr | ₺4,11 Mr |
| XS3147461555 | ₺501,03 Mn | ₺4,03 Mr | ₺3,53 Mr |
| XS3370251376 | — | ₺1,83 Mr | ₺1,83 Mr |
| XS3205715611 | ₺178,29 Mn | ₺1,59 Mr | ₺1,42 Mr |
| XS3120112712 | — | ₺1,24 Mr | ₺1,24 Mr |
| US91282CDF59 | — | ₺1,11 Mr | ₺1,11 Mr |
| XS2915523661 | ₺238,53 Mn | ₺1,33 Mr | ₺1,09 Mr |
| XS3384822055 | — | ₺1,06 Mr | ₺1,06 Mr |
| XS3357256208 | ₺44,84 Mn | ₺1,09 Mr | ₺1,04 Mr |
| XS3114895009 | ₺690,76 Mn | ₺1,68 Mr | ₺987,1 Mn |
| XS3108471197 | ₺602,33 Mn | ₺1,44 Mr | ₺838,07 Mn |
| XS3386670940 | — | ₺797,55 Mn | ₺797,55 Mn |
| XS2861686041 |
| ₺1,57 Mr |
| ₺2,25 Mr |
| ₺674,82 Mn |
2026-04 → 2026-05
| Menkul | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| XS3110806950 | ₺622,16 Mr | ₺1,17 Mr | -₺620,99 Mr |
| XS2817919587 | ₺564,18 Mr | ₺46,03 Mn | -₺564,14 Mr |
| XS3060743856 | ₺306,07 Mr | ₺1,83 Mr | -₺304,24 Mr |
| XS3293834662_REP | ₺14,04 Mr | — | -₺14,04 Mr |
| XS3246209749_REP | ₺6,73 Mr | — | -₺6,73 Mr |
| XS2677517497 | ₺5,99 Mr | ₺1,03 Mr | -₺4,96 Mr |
| XS2812381676_REP | ₺4,87 Mr | — | -₺4,87 Mr |
| XS3072889663 | ₺4,75 Mr | — | -₺4,75 Mr |
| XS3112064517 | ₺4,71 Mr | — | -₺4,71 Mr |
| XS3203192854 | ₺4,69 Mr | — | -₺4,69 Mr |
| XS3214824495 | ₺4,57 Mr | — | -₺4,57 Mr |
| XS3339850474 | ₺4,51 Mr | — | -₺4,51 Mr |
| US900123CK49 | ₺5,58 Mr | ₺1,17 Mr | -₺4,41 Mr |
| XS3123715297 | ₺5,34 Mr | ₺1,25 Mr | -₺4,09 Mr |
| XS3075484025 | ₺3,89 Mr | — | -₺3,89 Mr |