Veriler yükleniyor...
Fonların KAP portföy raporlarına göre devlet tahvilleri için taşıyan fon sayısı ve dönemler arası değişimler.
Fon sayısı en yüksek ilk 10 devlet tahvilleri — tüm satırlar aynı son tamamlanmış KAP dönemine göre hesaplanır
| # | Menkul | Toplam Değer | Nominal | Fon Sayısı | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRT061228T16 | ₺5,16 Mr | 93,8 Mn | 50 | 2026-09 |
| 2 | TRT090130T12 | ₺10,3 Mr | 470 Mn | 44 | 2026-09 |
| 3 | TRT030730T12 | ₺12,21 Mr | 139 Mn | 41 | 2026-09 |
| 4 | TRT070329T15 | ₺4,24 Mr | 123 Mn | 37 | 2026-09 |
| 5 | TRT040729T14 | ₺2,49 Mr | 89 Mn | 34 | 2026-09 |
| 6 | TRT060928T11 | ₺4,07 Mr | 208 Mn | 27 | 2026-09 |
| 7 | TRT131027T10 | ₺3,47 Mr | 270,5 Mn | 25 | 2026-09 |
| 8 | TRT150328T24 | ₺1,29 Mr | 46,1 Mn | 24 | 2026-09 |
| 9 | TRT010328T12 | ₺2,41 Mr | 38 Mn | 23 | 2026-09 |
| 10 | TRT160627T13 | ₺2,09 Mr | 1 Mn | 23 | 2026-09 |
Tüm menkuller aynı iki tamamlanmış KAP raporlama dönemi karşılaştırılarak hesaplanır.
| Menkul | Önceki Dönem Fon Sayısı | Güncel Dönem Fon Sayısı | Değişim | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| TRT110930T36 | 0 | 14 | +14 | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFYAKF32718 | 0 | 4 | +4 | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFDZFK32719 | 0 | 3 | +3 | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFKORTE2623 | 1 | 3 | +2 | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFANBK32710 | 2 | 3 | +1 | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFQNBFK2616 | 0 | 1 | +1 | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFISGYE2611 | 0 | 1 | +1 | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFQNBFK2624 | 0 | 1 | +1 | 2026-08 → 2026-09 |
| US900123CL22 | 2 | 2 | +0 | 2026-08 → 2026-09 |
| XS3179685667 | 1 | 1 | +0 | 2026-08 → 2026-09 |
Tüm satırlar aynı tamamlanmış dönem çifti üzerinden karşılaştırılır.
| Menkul | Önceki | Güncel | Değişim | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| US900123CL22 | ₺1,62 Mr | ₺5,5 Mr | ₺3,89 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT110930T36 | — | ₺3,41 Mr | ₺3,41 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT050630T11 | ₺1,12 Mr | ₺1,45 Mr | ₺329,31 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFANBK32710 | ₺135,67 Mn | ₺345,14 Mn | ₺209,47 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFYAKF32718 | — | ₺145,58 Mn | ₺145,58 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFQNBFK2616 | — | ₺117,28 Mn | ₺117,28 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFISGYE2611 | — | ₺110,55 Mn | ₺110,55 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT190128T14 | ₺1,92 Mr | ₺2,02 Mr | ₺99,26 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT081128T15 | ₺480,25 Mn | ₺559,7 Mn | ₺79,45 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFKORTE2623 | ₺2,22 Mn | ₺69,03 Mn | ₺66,82 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| 8 |
| 8 |
| +0 |
| 2026-08 → 2026-09 |
| US900123CK49 | 2 | 2 | +0 | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT050630T11 | 16 | 15 | -1 | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT190128T14 | 22 | 19 | -3 | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT081128T15 | 24 | 17 | -7 | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFQNBFK2624 | — | ₺58,17 Mn | ₺58,17 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| XS3179685667 | ₺2,53 Mr | ₺2,58 Mr | ₺53,27 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| TRFDZFK32719 | — | ₺50,41 Mn | ₺50,41 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT020130T19 | ₺1,62 Mr | ₺1,67 Mr | ₺47,7 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| US900123CK49 | ₺2,77 Mr | ₺2,82 Mr | ₺45,45 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
Tüm satırlar aynı tamamlanmış dönem çifti üzerinden karşılaştırılır.
| Menkul | Önceki | Güncel | Değişim | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| TRT030227F18 | ₺11,59 Mr | ₺2,38 Mr | -₺9,21 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT070329T15 | ₺10,14 Mr | ₺4,24 Mr | -₺5,9 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRD030227F16 | ₺5,78 Mr | — | -₺5,78 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT061228T16 | ₺10,9 Mr | ₺5,16 Mr | -₺5,74 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT180827T35 | ₺10,67 Mr | ₺5,75 Mr | -₺4,92 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT090130T12 | ₺14,48 Mr | ₺10,3 Mr | -₺4,18 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT040729T14 | ₺6,42 Mr | ₺2,49 Mr | -₺3,93 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT090628T11 | ₺3,98 Mr | ₺441,23 Mn | -₺3,54 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT130629T30 | ₺5,95 Mr | ₺3,25 Mr | -₺2,71 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT200827F11 | ₺2,92 Mr | ₺273,43 Mn | -₺2,64 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT191127F19 | ₺2,47 Mr | — | -₺2,47 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRD200827F19 | ₺2,4 Mr | — | -₺2,4 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT030327F17 | ₺2,3 Mr | — | -₺2,3 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRT150328T16 | ₺5,45 Mr | ₺3,15 Mr | -₺2,29 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| XS3190446636 | ₺2,04 Mr | — | -₺2,04 Mr | 2026-08 → 2026-09 |