Veriler yükleniyor...
Fonların KAP portföy raporlarına göre devlet tahvilleri için taşıyan fon sayısı ve dönemler arası değişimler.
Fon sayısı en yüksek ilk 10 devlet tahvilleri (2026-03)
| # | Menkul | Toplam Değer | Nominal | Fon Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRT061228T16 | ₺10,04 Mr | 1,1 Mr | 66 |
| 2 | TRT040729T14 | ₺6,09 Mr | 539 Mn | 51 |
| 3 | TRT090130T12 | ₺7,13 Mr | 375 Mn | 44 |
| 4 | TRT070329T15 | ₺9,22 Mr | 782 Mn | 41 |
| 5 | TRT120929T12 | ₺1,89 Mr | 398 Mn | 39 |
| 6 | TRT010328T12 | ₺2,5 Mr | 283 Mn | 37 |
| 7 | TRT080426T16 | ₺3,87 Mr | 331 Mn | 35 |
| 8 | TRT131027T10 | ₺3,71 Mr | 392,5 Mn | 35 |
| 9 | TRT160627T13 | ₺3,18 Mr | 219 Mn | 34 |
| 10 | TRT051033T12 | ₺1,59 Mr | 424,5 Mn | 34 |
2026-02 → 2026-03
| Menkul | Geçen Ay Taşıyan Fon Sayısı | Güncel Taşıyan Fon Sayısı | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRT040729T14 | 46 | 51 | +5 |
| TRT030327F17 | 0 | 4 | +4 |
| TRT150328T16 | 0 | 3 | +3 |
| XS3304298287 | 2 | 5 | +3 |
| TRM060426T15 | 0 | 2 | +2 |
| TRT190728T34 | 2 | 4 | +2 |
| XS2790222116 | 0 | 1 | +1 |
| XS3123715297 | 0 | 1 | +1 |
| XS2361850527 | 1 | 2 | +1 |
| XS3293834662 | 0 | 1 | +1 |
| TRT151227T16 | 1 | 2 | +1 |
| TRT020529T18 | 1 | 2 | +1 |
| TRT081128T15 | 21 | 20 | -1 |
| TRT220726F11 | 12 | 11 | -1 |
| TRT140727T14 | 31 | 29 | -2 |
2026-02 → 2026-03
| Menkul | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRT030327F17 | — | ₺5,67 Mr | ₺5,67 Mr |
| TRT150328T16 | — | ₺3,16 Mr | ₺3,16 Mr |
| TRT040729T14 | ₺3,93 Mr | ₺6,09 Mr | ₺2,16 Mr |
| XS2790222116 | — | ₺2,04 Mr | ₺2,04 Mr |
| XS3123715297 | — | ₺1,7 Mr | ₺1,7 Mr |
| XS2361850527 | ₺683,24 Mn | ₺1,44 Mr | ₺757,37 Mn |
| XS3293834662 | — | ₺418,64 Mn | ₺418,64 Mn |
| XS3304298287 | ₺1,37 Mr | ₺1,77 Mr | ₺406,34 Mn |
| TRT081128T15 | ₺515,27 Mn | ₺859,65 Mn | ₺344,38 Mn |
| TRM060426T15 | — | ₺315,0 Mn | ₺315,0 Mn |
| TRT151227T16 | ₺11,19 Mn | ₺313,23 Mn | ₺302,04 Mn |
| TRT020529T18 | ₺153,52 Mn | ₺448,77 Mn | ₺295,25 Mn |
| TRT140727T14 | ₺926,08 Mn | ₺1,22 Mr | ₺291,4 Mn |
| TRT190728T34 | ₺5,35 Mn | ₺280,33 Mn | ₺274,98 Mn |
| ₺20,69 Mr |
| ₺20,96 Mr |
| ₺266,01 Mn |
2026-02 → 2026-03
| Menkul | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRT180827T35 | ₺11,42 Mr | ₺5,76 Mr | -₺5,66 Mr |
| TRT180326T15 | ₺3,81 Mr | — | -₺3,81 Mr |
| TRT120626T18 | ₺3,76 Mr | ₺552,17 Mn | -₺3,2 Mr |
| TRT190128T14 | ₺4,31 Mr | ₺1,8 Mr | -₺2,51 Mr |
| US900123CJ75 | ₺1,81 Mr | ₺285,18 Mn | -₺1,53 Mr |
| TRT131027T10 | ₺5,12 Mr | ₺3,71 Mr | -₺1,41 Mr |
| TRT030726T18 | ₺1,84 Mr | ₺664,31 Mn | -₺1,18 Mr |
| TRT150426T17 | ₺10,8 Mr | ₺9,63 Mr | -₺1,18 Mr |
| TRT130629T30 | ₺5,31 Mr | ₺4,14 Mr | -₺1,17 Mr |
| XS3029564054 | ₺1,16 Mr | — | -₺1,16 Mr |
| TRT010328T12 | ₺3,6 Mr | ₺2,5 Mr | -₺1,1 Mr |
| TRT050630T11 | ₺1,94 Mr | ₺847,43 Mn | -₺1,09 Mr |
| TRT270127T15 | ₺5,29 Mr | ₺4,25 Mr | -₺1,04 Mr |
| TRT070329T15 | ₺10,21 Mr | ₺9,22 Mr | -₺990,6 Mn |
| TRT090130T12 | ₺8,11 Mr | ₺7,13 Mr | -₺981,17 Mn |