Veriler yükleniyor...
THTTRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Son veri: 30.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 30.07.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
30.07.2026
2026-05 → 2026-06
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMR | %87.41 | %71.70 | %-15.71 | ₺6,24 Mn | ₺5,52 Mn | -₺716,95 Bin |
| KFEIN | %4.99 | %4.19 | %-0.80 | ₺356,3 Bin | ₺322,35 Bin | -₺33,95 Bin |
| FORTE | %3.89 | %3.58 | %-0.31 | ₺277,8 Bin | ₺275,4 Bin | -₺2,4 Bin |
| ZERGY | %2.58 | %1.94 | %-0.64 | ₺183,9 Bin | ₺149,8 Bin | -₺34,09 Bin |
| CWENE | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺9,38 | ₺9,04 | -₺0,34 |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPP | %1.13 | %18.59 | +%17.46 | ₺80,54 Bin | ₺1,43 Mn | ₺1,35 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) |
|---|
| Önceki Değer |
|---|
| Güncel Değer |
|---|
| Değişim (Değer) |
|---|
| VIOP_NAKİT_TEMİNAT | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺6,12 | ₺6,12 | ₺0,00 |