Veriler yükleniyor...
Fonların KAP portföy raporlarına göre hisseler için taşıyan fon sayısı ve dönemler arası değişimler.
Fon sayısı en yüksek ilk 10 hisseler — tüm satırlar aynı son tamamlanmış KAP dönemine göre hesaplanır
| # | Hisse | Toplam Değer | Nominal | Fon Sayısı | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASELS | ₺6,68 Mr | 17,4 Mn | 167 | 2026-09 |
| 2 | BIMAS | ₺5,25 Mr | 11,6 Mn | 134 | 2026-09 |
| 3 | TUPRS | ₺5,1 Mr | 12,3 Mn | 121 | 2026-09 |
| 4 | AKBNK | ₺6,26 Mr | 85,4 Mn | 116 | 2026-09 |
| 5 | YKBNK | ₺4,11 Mr | 110,5 Mn | 103 | 2026-09 |
| 6 | TCELL | ₺1,87 Mr | 17,8 Mn | 101 | 2026-09 |
| 7 | THYAO | ₺4,24 Mr | 13,8 Mn | 99 | 2026-09 |
| 8 | GARAN | ₺3,86 Mr | 29,1 Mn | 97 | 2026-09 |
| 9 | SAHOL | ₺3,66 Mr | 39,8 Mn | 96 | 2026-09 |
| 10 | KCHOL | ₺2,66 Mr | 12,3 Mn | 96 | 2026-09 |
Tüm menkuller aynı iki tamamlanmış KAP raporlama dönemi karşılaştırılarak hesaplanır.
| Hisse | Önceki Dönem Fon Sayısı | Güncel Dönem Fon Sayısı | Değişim | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| TRD200127T10 | 0 | 4 | +4 | 2026-08 → 2026-09 |
| SUNTK | 9 | 12 | +3 | 2026-08 → 2026-09 |
| ZPMDL | 0 | 3 | +3 | 2026-08 → 2026-09 |
| ZRGYO | 5 | 7 | +2 | 2026-08 → 2026-09 |
| ZPX30 | 7 | 9 | +2 | 2026-08 → 2026-09 |
| ZPMDK | 0 | 2 | +2 | 2026-08 → 2026-09 |
| DMLKT | 3 | 4 | +1 | 2026-08 → 2026-09 |
| KRDMB | 2 | 3 | +1 | 2026-08 → 2026-09 |
| ZPLIB | 10 | 11 | +1 | 2026-08 → 2026-09 |
| GMTAS | 4 | 4 | +0 | 2026-08 → 2026-09 |
| GSDHO | 14 | 14 | +0 | 2026-08 → 2026-09 |
| AHGAZ | 17 | 15 | -2 | 2026-08 → 2026-09 |
Tüm satırlar aynı tamamlanmış dönem çifti üzerinden karşılaştırılır.
| Hisse | Önceki | Güncel | Değişim | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| ZRGYO | ₺31,72 Mn | ₺11,91 Mr | ₺11,88 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| DMLKT | ₺5,08 Mn | ₺870,07 Mn | ₺864,99 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| SUNTK | ₺160,84 Mn | ₺951,13 Mn | ₺790,28 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| TRD200127T10 | — | ₺544,44 Mn | ₺544,44 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| BIOEN | ₺105,57 Mn | ₺455,94 Mn | ₺350,37 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| GMTAS | ₺4,77 Mn | ₺321,42 Mn | ₺316,64 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| KRDMB | ₺3,37 Mn | ₺275,89 Mn | ₺272,52 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| ZPLIB | ₺337,05 Mn | ₺577,1 Mn | ₺240,06 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| ZPX30 | ₺122,52 Mn | ₺353,26 Mn | ₺230,74 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| AHGAZ | ₺198,03 Mn | ₺404,27 Mn | ₺206,24 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| GSDHO | ₺67,26 Mn | ₺231,33 Mn | ₺164,07 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| ZGOLD | ₺898,98 Mn |
| 14 |
| 11 |
| -3 |
| 2026-08 → 2026-09 |
| ATAKP | 9 | 5 | -4 | 2026-08 → 2026-09 |
| BIOEN | 18 | 12 | -6 | 2026-08 → 2026-09 |
| ₺1,06 Mr |
| ₺160,6 Mn |
| 2026-08 → 2026-09 |
| ATAKP | ₺11,09 Mn | ₺141,34 Mn | ₺130,25 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| ZPMDK | — | ₺69,54 Mn | ₺69,54 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
| ZPMDL | — | ₺60,19 Mn | ₺60,19 Mn | 2026-08 → 2026-09 |
Tüm satırlar aynı tamamlanmış dönem çifti üzerinden karşılaştırılır.
| Hisse | Önceki | Güncel | Değişim | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| IEYHO | ₺17,01 Mr | — | -₺17,01 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TERA | ₺7,9 Mr | ₺852,56 Bin | -₺7,9 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| ASELS | ₺13,18 Mr | ₺6,68 Mr | -₺6,5 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TUPRS | ₺11,55 Mr | ₺5,1 Mr | -₺6,46 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TRHOL | ₺5,92 Mr | ₺851,83 Bin | -₺5,92 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| KARCL | ₺5,62 Mr | ₺1,12 Mn | -₺5,62 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| YKBNK | ₺9,58 Mr | ₺4,11 Mr | -₺5,48 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| SELEC | ₺5,37 Mr | ₺36,5 Mn | -₺5,34 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| ANELE | ₺5,28 Mr | ₺279,38 Bin | -₺5,28 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| THYAO | ₺9,17 Mr | ₺4,24 Mr | -₺4,93 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| KCHOL | ₺7,23 Mr | ₺2,66 Mr | -₺4,57 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| TEHOL | ₺4,49 Mr | ₺1,01 Mn | -₺4,49 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| AKBNK | ₺10,46 Mr | ₺6,26 Mr | -₺4,2 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| ALKLC | ₺3,92 Mr | ₺1,33 Mn | -₺3,92 Mr | 2026-08 → 2026-09 |
| DSTKF | ₺3,74 Mr | ₺55,05 Mn | -₺3,68 Mr | 2026-08 → 2026-09 |