Veriler yükleniyor...
Fonların KAP portföy raporlarına göre yabancı hisse senedi için taşıyan fon sayısı ve dönemler arası değişimler.
Fon sayısı en yüksek ilk 10 yabancı hisse senedi — her satırın fon sayısı kendi "Dönem" sütunundaki tarihe göre hesaplanır
| # | Yabancı Hisse | Toplam Değer | Nominal | Fon Sayısı | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | ₺4,33 Mr | 176,5 B | 35 | 2026-08 |
| 2 | NVDA | ₺4,43 Mr | 420,2 B | 33 | 2026-08 |
| 3 | MU | ₺3,52 Mr | 77,6 B | 32 | 2026-08 |
| 4 | AVGO | ₺2,11 Mr | 118,8 B | 29 | 2026-08 |
| 5 | AMD | ₺1,55 Mr | 68,5 B | 28 | 2026-08 |
| 6 | AAPL | ₺1,63 Mr | 106,5 B | 27 | 2026-08 |
| 7 | GOOGL | ₺2,51 Mr | 153 B | 25 | 2026-08 |
| 8 | AMZN | ₺2,41 Mr | 191,2 B | 24 | 2026-08 |
| 9 | META | ₺1,28 Mr | 46,2 B | 23 | 2026-08 |
| 10 | INTC | ₺951,11 Mn | 218,4 B | 23 | 2026-08 |
Her satır kendi "Dönem" sütunundaki iki KAP raporlama dönemi karşılaştırılarak hesaplanır — menkul kıymetler farklı dönem çiftlerinde görünebilir.
| Yabancı Hisse | Önceki Dönem Fon Sayısı | Güncel Dönem Fon Sayısı | Değişim | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| TRD080927T34 | 1 | 5 | +4 | 2026-06 → 2026-08 |
| EWS | 1 | 3 | +2 | 2026-05 → 2026-06 |
| SMSN | 12 | 14 | +2 | 2026-07 → 2026-08 |
| YDT | 1 | 2 | +1 | 2026-01 → 2026-08 |
| XLRE | 1 | 2 | +1 | 2026-05 → 2026-07 |
| SKHY | 4 | 4 | +0 | 2026-07 → 2026-08 |
| WDC | 3 | 2 | -1 | 2026-07 → 2026-08 |
| SNDK | 10 | 8 | -2 | 2026-07 → 2026-08 |
| CRWV | 6 | 4 | -2 | 2026-07 → 2026-08 |
| NOW | 14 | 12 | -2 | 2026-07 → 2026-08 |
| BABA | 12 | 9 | -3 | 2026-07 → 2026-08 |
| INTC | 26 | 23 | -3 | 2026-07 → 2026-08 |
Her satırın kendi dönem çifti "Dönem" sütununda gösterilir.
| Yabancı Hisse | Önceki | Güncel | Değişim | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| YDT | ₺335,91 Mn | ₺2,19 Mr | ₺1,85 Mr | 2026-01 → 2026-08 |
| EWS | ₺21,53 Bin | ₺1,03 Mr | ₺1,03 Mr | 2026-05 → 2026-06 |
| MU | ₺2,67 Mr | ₺3,52 Mr | ₺848,16 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| TRD080927T34 | ₺2,05 Mn | ₺643,72 Mn | ₺641,67 Mn | 2026-06 → 2026-08 |
| WDC | ₺510,71 Mn | ₺979,69 Mn | ₺468,98 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| XLRE | ₺50,26 Mn | ₺514,46 Mn | ₺464,2 Mn | 2026-05 → 2026-07 |
| NVDA | ₺3,99 Mr | ₺4,43 Mr | ₺442,91 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| SNDK | ₺748,34 Mn | ₺1,18 Mr | ₺430,75 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| SMSN | ₺1,48 Mr | ₺1,79 Mr | ₺305,81 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| CRWV | ₺361,06 Mn | ₺635,31 Mn | ₺274,25 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| BABA | ₺956,98 Mn | ₺1,21 Mr | ₺255,15 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| MSFT | ₺4,08 Mr | ₺4,33 Mr | ₺247,24 Mn |
| 40 |
| 32 |
| -8 |
| 2026-07 → 2026-08 |
| MSFT | 46 | 35 | -11 | 2026-07 → 2026-08 |
| NVDA | 47 | 33 | -14 | 2026-07 → 2026-08 |
| 2026-07 → 2026-08 |
| NOW | ₺664,25 Mn | ₺845,42 Mn | ₺181,17 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| INTC | ₺792,84 Mn | ₺951,11 Mn | ₺158,27 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| SKHY | ₺924,4 Mn | ₺1,08 Mr | ₺155,47 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
Her satırın kendi dönem çifti "Dönem" sütununda gösterilir.
| Yabancı Hisse | Önceki | Güncel | Değişim | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| PDD | ₺1,1 Mr | ₺42,94 Mn | -₺1,05 Mr | 2026-05 → 2026-06 |
| XLB | ₺901,2 Mn | ₺4,74 Mn | -₺896,46 Mn | 2026-05 → 2026-06 |
| AAPL | ₺2,33 Mr | ₺1,63 Mr | -₺704,12 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| TSLA | ₺501,69 Mn | ₺83,72 Mn | -₺417,97 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| AMD | ₺1,84 Mr | ₺1,55 Mr | -₺290,42 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| GILD | ₺336,63 Mn | ₺62,74 Mn | -₺273,88 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| DRAM | ₺454,22 Mn | ₺218,8 Mn | -₺235,42 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| XOM | ₺312,48 Mn | ₺81,96 Mn | -₺230,53 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| CMOD | ₺244,52 Mn | ₺20,62 Mn | -₺223,9 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| AMZN | ₺2,63 Mr | ₺2,41 Mr | -₺219,86 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| AVGO | ₺2,27 Mr | ₺2,11 Mr | -₺160,38 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| SLV | ₺406,6 Mn | ₺248,04 Mn | -₺158,57 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| AIGA | ₺143,49 Mn | ₺4,45 Mn | -₺139,04 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| ADBE | ₺131,52 Mn | ₺3,18 Mn | -₺128,34 Mn | 2026-07 → 2026-08 |
| BIDU | ₺489,5 Mn | ₺366,48 Mn | -₺123,02 Mn | 2026-07 → 2026-08 |