Veriler yükleniyor...
Fonların KAP portföy raporlarına göre yabancı hisse senedi için taşıyan fon sayısı ve dönemler arası değişimler.
Fon sayısı en yüksek ilk 10 yabancı hisse senedi (2026-03)
2026-02 → 2026-03
| Yabancı Hisse | Geçen Ay Taşıyan Fon Sayısı | Güncel Taşıyan Fon Sayısı | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRFTKNO92626 | 0 | 2 | +2 |
| SMSN | 1 | 2 | +1 |
| GEV | 0 | 1 | +1 |
| CCJ | 0 | 1 | +1 |
| TRFISFNK2625 | 0 | 1 | +1 |
| TRSYKBKK2633 | 0 | 1 | +1 |
| TRFYKFKA2610 | 0 | 1 | +1 |
| TRFTKNO62611 | 0 | 1 | +1 |
| TRSKCTF42716 | 0 | 1 | +1 |
| TRSKCTF22718 | 0 | 1 | +1 |
| TRFONBB62621 | 0 | 1 | +1 |
| CSCO | 2 | 3 | +1 |
| AMD | 4 | 4 | +0 |
| CF | 1 | 1 | +0 |
| BABA | 4 | 3 | -1 |
2026-02 → 2026-03
| Yabancı Hisse | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| SMSN | ₺33,97 Mn | ₺253,4 Mn | ₺219,43 Mn |
| BABA | ₺351,77 Mn | ₺390,01 Mn | ₺38,24 Mn |
| AMD | ₺372,5 Mn | ₺403,77 Mn | ₺31,27 Mn |
| GEV | — | ₺12,93 Mn | ₺12,93 Mn |
| CCJ | — | ₺11,63 Mn | ₺11,63 Mn |
| TRFISFNK2625 | — | ₺6,3 Mn | ₺6,3 Mn |
| TRSYKBKK2633 | — | ₺5,0 Mn | ₺5,0 Mn |
| TRFYKFKA2610 | — | ₺4,7 Mn | ₺4,7 Mn |
| TRFTKNO62611 | — | ₺3,0 Mn | ₺3,0 Mn |
| TRSKCTF42716 | — | ₺3,0 Mn | ₺3,0 Mn |
| TRFTKNO92626 | — | ₺3,0 Mn | ₺3,0 Mn |
| TRSKCTF22718 | — | ₺2,5 Mn | ₺2,5 Mn |
| TRFONBB62621 | — | ₺2,0 Mn | ₺2,0 Mn |
| CSCO | ₺9,58 Mn | ₺11,38 Mn | ₺1,8 Mn |
| CF | ₺4,55 Mn | ₺6,32 Mn | ₺1,77 Mn |
2026-02 → 2026-03
| Yabancı Hisse | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| MSFT | ₺676,7 Mn | ₺437,09 Mn | -₺239,61 Mn |
| BIDU | ₺191,16 Mn | ₺5,53 Mn | -₺185,63 Mn |
| APP | ₺435,8 Mn | ₺275,65 Mn | -₺160,15 Mn |
| META | ₺476,57 Mn | ₺345,23 Mn | -₺131,34 Mn |
| AVGO | ₺551,06 Mn | ₺439,88 Mn | -₺111,18 Mn |
| MU | ₺723,85 Mn | ₺625,2 Mn | -₺98,65 Mn |
| NVDA | ₺746,52 Mn | ₺658,53 Mn | -₺88,0 Mn |
| GOOGL | ₺590,96 Mn | ₺523,19 Mn | -₺67,77 Mn |
| TSM | ₺329,06 Mn | ₺270,8 Mn | -₺58,27 Mn |
| ADBE | ₺226,48 Mn | ₺176,39 Mn | -₺50,09 Mn |
| PANW | ₺313,36 Mn | ₺269,26 Mn | -₺44,11 Mn |
| KLAC | ₺279,23 Mn | ₺238,19 Mn | -₺41,04 Mn |
| LRCX | ₺334,32 Mn | ₺296,17 Mn | -₺38,15 Mn |
| STX | ₺320,64 Mn | ₺282,83 Mn | -₺37,81 Mn |
| AAPL | ₺368,76 Mn | ₺334,49 Mn | -₺34,27 Mn |