Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 229 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺8,98 Mr · Toplam nominal: 24,4 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,6 Mn | %9.30 | ₺825,43 Mn |
| 2 | TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 Mn | %18.18 | ₺452,62 Mn |
| 3 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 850 B | %8.07 | ₺272,21 Mn |
| 4 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 790 B | %9.34 | ₺253,0 Mn |
| 5 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 750 B | %5.94 | ₺240,19 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKDPUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON | %50.99 | 16 B | ₺5,12 Mn |
| 2 | BVKBULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON | %32.65 | 1 B | ₺320,25 Bin |
| 3 | YHZYAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19.84 | 500 B | ₺160,13 Mn |
| 4 | SSSYAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19.32 | 140 B | ₺44,84 Mn |
| 5 | DHJDENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18.75 | 120 B | ₺38,43 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOPARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %16.72 | — | %-16.72 |
| 2 | HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11.15 | — | %-11.15 |
| 3 | SKOSTRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.21 | — | %-10.21 |
| 4 | GPTAKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %9.40 | — | %-9.40 |
| 5 | DLDDENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.06 | — | %-8.06 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|