Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 109 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺4,71 Mr · Toplam nominal: 32,5 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,9 Mn | %0.92 | ₺771,37 Mn |
| 2 | HMGHSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5 Mn | %8.72 | ₺654,5 Mn |
| 3 | ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,8 Mn | %12.79 | ₺496,4 Mn |
| 4 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,6 Mn | %4.24 | ₺345,66 Mn |
| 5 | GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | %4.16 | ₺170,17 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IHZALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %24.97 | 5 B | ₺654,5 Bin |
| 2 | GBJGARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19.53 | — | ₺156,93 Mn |
| 3 | BSHATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19.43 | 12 B | ₺1,56 Mn |
| 4 | DDADENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %14.43 | 258,2 B | ₺33,79 Mn |
| 5 | ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12.79 | 3,8 Mn | ₺496,4 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STIATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | %89.00 | — | %-89.00 |
| 2 | USYÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | %81.00 | — | %-81.00 |
| 3 | BSHATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %95.00 | %19.43 | %-75.57 |
| 4 | SUCÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | %71.00 | — | %-71.00 |
| 5 | SUAÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %71.00 | — | %-71.00 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 1,8 Mn |
| — |
| -1,8 Mn |
| 2 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | — | -1,2 Mn |
| 3 | BHIBV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Mn | 310,9 B | -1,1 Mn |
| 4 | YCPYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1 Mn | — | -1 Mn |
| 5 | ZJIZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 826,9 B | — | -826,9 B |