Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 147 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺7,23 Mr · Toplam nominal: 31,9 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5 Mn | %1.28 | ₺1,07 Mr |
| 2 | NTBAZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,3 Mn | %28.70 | ₺915,69 Mn |
| 3 | YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3 Mn | %9.75 | ₺633,96 Mn |
| 4 | HMGHSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,4 Mn | %6.87 | ₺515,76 Mn |
| 5 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Mn | %4.03 | ₺328,91 Mn |
| 6 | SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Mn | %17.24 | ₺314,91 Mn |
| 7 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | %2.96 | ₺252,51 Mn |
| 8 | GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1 Mn | %5.26 | ₺214,9 Mn |
| 9 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 707 B | %4.51 | ₺151,93 Mn |
| 10 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 650 B | %4.94 | ₺139,69 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HATHEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %90.35 | 14,5 B | ₺3,12 Mn |
| 2 | BRCRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %43.10 | 260 B | ₺55,87 Mn |
| 3 | NTBAZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %28.70 | 4,3 Mn | ₺915,69 Mn |
| 4 | HGVHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %24.22 | 25 B | ₺5,37 Mn |
| 5 | AJ1A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21.10 | 10 B | ₺2,15 Mn |
| 6 | SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %93.00 | %1.04 | %-91.96 |
| 2 | UPHÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %84.00 | %4.39 | %-79.61 |
| 3 | MJHAKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | %18.43 | — | %-18.43 |
| 4 | ROFROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %17.82 | — | %-17.82 |
| 5 | BFTAZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15.27 | — | %-15.27 |
| 6 | PPBPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| %17.24 |
| 1,5 Mn |
| ₺314,91 Mn |
| 7 | KOTAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %16.20 | 114,5 B | ₺24,61 Mn |
| 8 | BSTPARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15.96 | 30 B | ₺6,45 Mn |
| 9 | SSSYAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15.78 | 175,9 B | ₺37,79 Mn |
| 10 | SRLPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.32 | 30,3 B | ₺6,5 Mn |
| %7.32 |
| — |
| %-7.32 |
| 7 | YUBYAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.30 | — | %-7.30 |
| 8 | STIATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | %7.00 | — | %-7.00 |
| 9 | YMHYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.95 | — | %-6.95 |
| 10 | NSHNUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.58 | — | %-6.58 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSHNUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 668,8 B | — | -668,8 B |
| 2 | TTVTACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 592 B | 166,2 B | -425,8 B |
| 3 | ROFROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 425 B | — | -425 B |
| 4 | IIHİSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 411 B | — | -411 B |
| 5 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 760 B | 445 B | -315 B |
| 6 | GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | 1 Mn | -200 B |
| 7 | IRBİSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 196,4 B | — | -196,4 B |
| 8 | BFTAZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 190 B | — | -190 B |
| 9 | YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,1 Mn | 3 Mn | -177,5 B |
| 10 | YMHYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 171,8 B | — | -171,8 B |