Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺67,26 Mn · Toplam nominal: 12,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,5 Mn | %3.12 | ₺15,92 Mn |
| 2 | TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5 Mn | %1.68 | ₺11,48 Mn |
| 3 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,9 Mn | %3.79 | ₺8,7 Mn |
| 4 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9 Mn | %1.25 | ₺8,65 Mn |
| 5 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Mn | %1.68 | ₺6,94 Mn |
| 6 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 550 B | %0.72 | ₺2,52 Mn |
| 7 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 475 B | %1.56 | ₺2,18 Mn |
| 8 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 219,5 B | %2.40 | ₺1,01 Mn |
| 9 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 29,7 B | %0.16 | ₺136,15 Bin |
| 10 | ICCTEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON | 21,4 B | %0.40 | ₺98,02 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2774.99 | 10,2 B | ₺10,18 Bin |
| 2 | HIHGARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.31 | — | ₺9,62 Mn |
| 3 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.79 | 1,9 Mn | ₺8,7 Mn |
| 4 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.12 | 3,5 Mn | ₺15,92 Mn |
| 5 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.40 | 219,5 B | ₺1,01 Mn |
| 6 | TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.68 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2889.86 | %2774.99 | %-114.87 |
| 2 | ICFTEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.96 | — | %-0.96 |
| 3 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.33 | %3.12 | %-0.21 |
| 4 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.80 | %1.68 | %-0.12 |
| 5 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.52 | %2.40 | %-0.12 |
| 6 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| 2,5 Mn |
| ₺11,48 Mn |
| 7 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.68 | 1,5 Mn | ₺6,94 Mn |
| 8 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.56 | 475 B | ₺2,18 Mn |
| 9 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.25 | 1,9 Mn | ₺8,65 Mn |
| 10 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.72 | 550 B | ₺2,52 Mn |
| %3.89 |
| %3.79 |
| %-0.10 |
| 7 | HIHGARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.39 | %4.31 | %-0.08 |
| 8 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.77 | %0.72 | %-0.05 |
| 9 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.18 | %0.16 | %-0.02 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICFTEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 34,5 B | — | -34,5 B |