Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺21,46 Mn · Toplam nominal: 348,6 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 170 B | %4.48 | ₺9,25 Mn |
| 2 | MKAMARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 143,5 B | %7.02 | ₺7,81 Mn |
| 3 | IJTİŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON | 16,9 B | %0.22 | ₺865,66 Bin |
| 4 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10 B | %2.87 | ₺544,0 Bin |
| 5 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,2 B | %0.26 | ₺229,89 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TVEEMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU | %3359961.60 | — | ₺61,76 Bin |
| 2 | MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5566.76 | 3,9 B | ₺3,91 Bin |
| 3 | MKAMARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.02 | 143,5 B | ₺7,81 Mn |
| 4 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.48 | 170 B | ₺9,25 Mn |
| 5 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.87 | 10 B | ₺544,0 Bin |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TVEEMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU | %3359961.60 | — | %-3359961.60 |
| 2 | MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5566.76 | — | %-5566.76 |
| 3 | MKAMARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.02 | — | %-7.02 |
| 4 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.48 | — | %-4.48 |
| 5 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.87 | — | %-2.87 |
2026-05 → 2026-06
| # |
|---|
| Fon |
|---|
| Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|