Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 165 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺9,58 Mr · Toplam nominal: 247,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP5ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %63.00 | — | ₺1,34 |
| 2 | MCUAZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %48.71 | 2,5 Mn | ₺92,38 Mn |
| 3 | MTGDENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | %36.47 | 2,6 Mn | ₺94,95 Mn |
| 4 | DKCDENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | %29.10 | 85 B | ₺3,16 Mn |
| 5 | BSHATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20.18 | 44,5 B | ₺1,63 Mn |
| 6 | DDADENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20.11 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHIATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %94.00 | %5.01 | %-88.99 |
| 2 | STIATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | %70.00 | — | %-70.00 |
| 3 | UPHÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %72.00 | %3.32 | %-68.68 |
| 4 | UPDÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON | %51.00 | — | %-51.00 |
| 5 | SUAÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %50.00 | — | %-50.00 |
| 6 | BSHATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %69.00 | %20.18 |
| 1,3 Mn |
| ₺47,1 Mn |
| 7 | ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %20.00 | 21,2 Mn | ₺775,9 Mn |
| 8 | YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %19.90 | 3,7 Mn | ₺133,33 Mn |
| 9 | GBJGARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18.92 | — | ₺152,13 Mn |
| 10 | BFTAZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %16.99 | 850 B | ₺31,04 Mn |
| %-48.82 |
| 7 | YMHYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23.37 | — | %-23.37 |
| 8 | USYÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | %23.00 | — | %-23.00 |
| 9 | YCPYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18.78 | — | %-18.78 |
| 10 | AJ1A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %25.59 | %10.76 | %-14.83 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HMGHSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 21 Mn | 10 Mn | -11 Mn |
| 2 | YCPYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,4 Mn | — | -5,4 Mn |
| 3 | YMHYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,5 Mn | — | -3,5 Mn |
| 4 | ZJIZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 3,2 Mn | — | -3,2 Mn |
| 5 | ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23,5 Mn | 21,2 Mn | -2,3 Mn |
| 6 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 2 Mn | 0,6 | -2 Mn |
| 7 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 2 Mn | — | -2 Mn |
| 8 | ZJBZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 1,9 Mn | — | -1,9 Mn |
| 9 | IIHİSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9 Mn | — | -1,9 Mn |
| 10 | YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18,8 Mn | 17,4 Mn | -1,4 Mn |