Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺3,92 Mr · Toplam nominal: 9,2 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,3 Mn | %3.71 | ₺3,1 Mr |
| 2 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 Mn | %3.91 | ₺574,76 Mn |
| 3 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 570,6 B | %2.85 | ₺242,94 Mn |
| 4 | YTVYAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 9,6 B | %2.04 | ₺4,11 Mn |
| 5 | TARAK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 7,6 B | %2.48 | ₺3,25 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.91 | 1,4 Mn | ₺574,76 Mn |
| 2 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.71 | 7,3 Mn | ₺3,1 Mr |
| 3 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.02 | 650 | ₺276,74 Bin |
| 4 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.85 | 570,6 B | ₺242,94 Mn |
| 5 | TARAK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %2.48 | 7,6 B | ₺3,25 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %1.87 | — | %-1.87 |
| 2 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.67 | — | %-0.67 |
| 3 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.24 | %1.22 | %-0.02 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 10,7 Mn | — | -10,7 Mn |
| 2 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 942,5 B | — | -942,5 B |