Veriler yükleniyor...
MASMARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 28.10.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
28.10.2026
2026-09
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| GMTAS | %42.02 | ₺320,58 Mn | 6,5 Mn |
| ATAKP | %17.93 | ₺136,76 Mn | 3,4 Mn |
| GSDHO | %17.29 | ₺131,86 Mn | 28,4 Mn |
| AKGRT | %7.95 | ₺60,6 Mn | 10 Mn |
| ALGYO | %3.74 | ₺28,5 Mn | 7,5 Mn |
| LOGO | %1.69 | ₺12,88 Mn | 91,4 B |
| KRVGD | %1.47 | ₺11,25 Mn | 4,8 Mn |
| KLKIM | %1.20 | ₺9,17 Mn | 345,6 B |
| HOROZ | %0.91 | ₺6,96 Mn | 120 B |
| GWIND | %0.57 | ₺4,36 Mn | 189,6 B |
| YATAS | %0.53 | ₺4,04 Mn | 128,5 B |
| GOLTS | %0.39 | ₺2,99 Mn | 10 B |
| ASUZU | %0.37 | ₺2,83 Mn | 58,8 B |
| VAKKO | %0.23 | ₺1,74 Mn | 26,2 B |
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| TPP | %3.71 | ₺28,27 Mn | — |