Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺19,07 Mn · Toplam nominal: 3,1 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,8 Mn | %5.30 | ₺10,68 Mn |
| 2 | TGRAK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 591,2 B | %3.37 | ₺3,61 Mn |
| 3 | BHFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 507,7 B | %0.88 | ₺3,1 Mn |
| 4 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 120,3 B | %0.02 | ₺733,68 Bin |
| 5 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 55,2 B | %0.79 | ₺336,66 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.30 | 1,8 Mn | ₺10,68 Mn |
| 2 | TGRAK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %3.37 | 591,2 B | ₺3,61 Mn |
| 3 | BHFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.88 | 507,7 B | ₺3,1 Mn |
| 4 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %0.79 | 55,2 B | ₺336,66 Bin |
| 5 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.44 | 40,8 B | ₺248,89 Bin |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YHIYAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.02 | %0.01 | %-0.01 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 66,9 B | 55,2 B | -11,7 B |