Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺39,67 Mn · Toplam nominal: 10,8 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,5 Mn | %0.40 | ₺16,52 Mn |
| 2 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,7 Mn | %0.77 | ₺9,91 Mn |
| 3 | BHABULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Mn | %3.83 | ₺4,14 Mn |
| 4 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Mn | %0.60 | ₺3,94 Mn |
| 5 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 608,9 B | %0.25 | ₺2,23 Mn |
| 6 | TGRAK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 326,1 B | %1.06 | ₺1,2 Mn |
| 7 | ASJAKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150 B | %0.89 | ₺550,5 Bin |
| 8 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 120,3 B | %0.01 | ₺441,41 Bin |
| 9 | BGRAK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 87,1 B | %0.94 | ₺319,66 Bin |
| 10 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 63,3 B | %0.55 | ₺232,31 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %107.94 | 2,1 B | ₺2,06 Bin |
| 2 | BHABULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.83 | 1,1 Mn | ₺4,14 Mn |
| 3 | TGRAK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %1.06 | 326,1 B | ₺1,2 Mn |
| 4 | BGRAK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.94 | 87,1 B | ₺319,66 Bin |
| 5 | ASJAKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.89 | 150 B | ₺550,5 Bin |
| 6 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.77 | 2,7 Mn | ₺9,91 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MJHAKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | %4.72 | — | %-4.72 |
| 2 | BHABULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.05 | %3.83 | %-3.22 |
| 3 | ASJAKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.66 | %0.89 | %-0.77 |
| 4 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.98 | %0.25 | %-0.73 |
| 5 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.24 | %0.60 | %-0.64 |
| 6 | RSKROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | %0.52 | — | %-0.52 |
| 7 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.60 | 1,1 Mn | ₺3,94 Mn |
| 8 | EMLAK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %0.55 | 63,3 B | ₺232,31 Bin |
| 9 | GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.40 | 4,5 Mn | ₺16,52 Mn |
| 10 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.25 | 608,9 B | ₺2,23 Mn |
| 7 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.27 | — | %-0.27 |
| 8 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.81 | %0.77 | %-0.04 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2,5 Mn | 608,9 B | -1,9 Mn |
| 2 | FSGFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5 Mn | 1,1 Mn | -1,4 Mn |
| 3 | BHABULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,8 Mn | 1,1 Mn | -622,6 B |
| 4 | RSKROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | 500 B | — | -500 B |
| 5 | MJHAKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | 410 B | — | -410 B |
| 6 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3 Mn | 2,7 Mn | -300,1 B |
| 7 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 155 B | — | -155 B |
| 8 | ASJAKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300 B | 150 B | -150 B |