Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 49 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺193,25 Mn · Toplam nominal: 6,4 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HMSHSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | %8.62 | ₺34,97 Mn |
| 2 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1 Mn | %2.56 | ₺26,9 Mn |
| 3 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 925 B | %4.44 | ₺24,88 Mn |
| 4 | URAATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 419,6 B | %1.28 | ₺11,29 Mn |
| 5 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 380 B | %4.72 | ₺10,22 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HMSHSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.62 | 1,3 Mn | ₺34,97 Mn |
| 2 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.72 | 380 B | ₺10,22 Mn |
| 3 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.56 | 350 B | ₺9,42 Mn |
| 4 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.44 | 925 B | ₺24,88 Mn |
| 5 | KYAKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.16 | 110 B | ₺2,96 Mn |
2026-05 → 2026-06
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|