Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺198,1 Mn · Toplam nominal: 7,4 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,9 Mn | %2.43 | ₺77,87 Mn |
| 2 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | %3.75 | ₺34,68 Mn |
| 3 | BIDQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 840 B | %9.74 | ₺22,41 Mn |
| 4 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 511,5 B | %0.94 | ₺13,65 Mn |
| 5 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 443,1 B | %1.71 | ₺11,82 Mn |
| 6 | ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 387,5 B | %0.62 | ₺10,34 Mn |
| 7 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 270 B | %1.74 | ₺7,2 Mn |
| 8 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 260 B | %1.99 | ₺6,94 Mn |
| 9 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200 B | %1.96 | ₺5,34 Mn |
| 10 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 90 B | %1.05 | ₺2,4 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.74 | 840 B | ₺22,41 Mn |
| 2 | BUVBULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON | %4.65 | 25 B | ₺667,0 Bin |
| 3 | GIDGARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.80 | — | ₺1,5 Mn |
| 4 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.75 | 1,3 Mn | ₺34,68 Mn |
| 5 | DNHDENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.21 | 20,8 B | ₺554,94 Bin |
| 6 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.43 | 2,9 Mn |
2026-07 → 2026-08
| ₺77,87 Mn |
| 7 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.99 | 260 B | ₺6,94 Mn |
| 8 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.96 | 200 B | ₺5,34 Mn |
| 9 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.74 | 270 B | ₺7,2 Mn |
| 10 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.71 | 443,1 B | ₺11,82 Mn |
| %1.80 |
| — |
| %-1.80 |
| 7 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.95 | %1.96 | %-0.99 |
| 8 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | %1.47 | %0.94 | %-0.53 |
| 9 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.13 | %1.99 | %-0.14 |
| 10 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.85 | %1.74 | %-0.11 |
2026-07 → 2026-08