Fon verileri yükleniyor...
BVMALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Son veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
03.06.2026
2026-03 → 2026-04
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EREGL | %39.64 | %40.18 | +%0.54 | ₺4,23 Mn | ₺4,57 Mn | ₺332,6 Bin |
| SAHOL | %16.75 | %16.84 | +%0.09 | ₺1,79 Mn | ₺1,91 Mn | ₺125,0 Bin |
| AEFES | %15.72 | %16.71 | +%0.99 | ₺1,68 Mn | ₺1,9 Mn | ₺220,0 Bin |
| KLKIM | %17.09 | %15.00 | %-2.09 | ₺1,83 Mn | ₺1,7 Mn | -₺121,0 Bin |
| GARAN | %5.92 | %5.89 | %-0.03 | ₺632,5 Bin | ₺669,0 Bin | ₺36,5 Bin |
| PGS | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺210,70 | ₺210,70 | ₺0,00 |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKL | %4.62 | %2.70 | %-1.92 | ₺493,0 Bin | ₺306,28 Bin | -₺186,72 Bin |
| %0.26 |
| %2.68 |
| +%2.42 |
| ₺27,48 Bin |
| ₺304,04 Bin |
| ₺276,55 Bin |