Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 103 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺947,95 Mn · Toplam nominal: 43 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,4 Mn | %1.81 | ₺74,07 Mn |
| 2 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,4 Mn | %3.78 | ₺73,11 Mn |
| 3 | IBBİŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 3,3 Mn | %4.04 | ₺54,54 Mn |
| 4 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,9 Mn | %9.18 | ₺48,24 Mn |
| 5 | BIOİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,3 Mn | %3.57 | ₺38,76 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MJHAKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | %18.35 | 500 B | ₺8,39 Mn |
| 2 | BVMALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15.72 | 100 B | ₺1,68 Mn |
| 3 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.18 | 2,9 Mn | ₺48,24 Mn |
| 4 | HVZALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.12 | 490 B | ₺8,22 Mn |
| 5 | DDFDENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.36 | 1,1 Mn | ₺18,28 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MJHAKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | %22.07 | %18.35 | %-3.72 |
| 2 | MTGDENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | %2.90 | — | %-2.90 |
| 3 | LLAALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.45 | %3.64 | %-2.81 |
| 4 | PPMPİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.84 | %2.16 | %-2.68 |
| 5 | AJ1A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.58 | — | %-2.58 |
2026-02 → 2026-03
| # |
|---|
| Fon |
|---|
| Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|
| 1 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,3 Mn | 1,3 Mn | -1 Mn |
| 2 | FDGFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 850 B | — | -850 B |
| 3 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,6 Mn | 2,9 Mn | -760 B |
| 4 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Mn | 1 Mn | -512,5 B |
| 5 | HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 306,9 B | — | -306,9 B |