Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 58 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺791,0 Mn · Toplam nominal: 36,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8 Mn | %0.17 | ₺142,47 Mn |
| 2 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5 Mn | %2.66 | ₺89,63 Mn |
| 3 | IBBİŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 2,8 Mn | %3.70 | ₺49,95 Mn |
| 4 | LPHSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,7 Mn | %1.23 | ₺47,6 Mn |
| 5 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2 Mn | %2.16 | ₺35,68 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BVMALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %13.01 | 100 B | ₺1,78 Mn |
| 2 | HVZALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.23 | 373,5 B | ₺6,66 Mn |
| 3 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.13 | 120,7 B | ₺2,15 Mn |
| 4 | PTOPARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.97 | 590 B | ₺10,53 Mn |
| 5 | SRLPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.97 | 175,5 B | ₺3,13 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1177.49 | — | %-1177.49 |
| 2 | USYÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | %94.00 | — | %-94.00 |
| 3 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %69.00 | %2.25 | %-66.75 |
| 4 | SUAÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %20.00 | — | %-20.00 |
| 5 | UPHÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %14.00 | — | %-14.00 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 4 Mn |
| — |
| -4 Mn |
| 2 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2 Mn | 600,2 B | -1,4 Mn |
| 3 | GL1AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | — | -1,2 Mn |
| 4 | TTVTACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 1,1 Mn | — | -1,1 Mn |
| 5 | GO9ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1 Mn | — | -1 Mn |