Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 97 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺666,98 Mn · Toplam nominal: 3,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 721,4 B | %0.35 | ₺122,71 Mn |
| 2 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 500 B | %0.56 | ₺85,05 Mn |
| 3 | MGHTEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 256,8 B | %8.41 | ₺43,68 Mn |
| 4 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 250 B | %2.92 | ₺42,53 Mn |
| 5 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200 B | %2.66 | ₺34,02 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IHZALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18.68 | 2 B | ₺340,33 Bin |
| 2 | ESGAKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON | %12.19 | 80 B | ₺13,61 Mn |
| 3 | BUVBULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON | %10.77 | 35 B | ₺5,95 Mn |
| 4 | MGHTEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.41 | 256,8 B | ₺43,68 Mn |
| 5 | SBHSPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.34 | 160 B | ₺27,22 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IHZALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18.68 | — | %-18.68 |
| 2 | ESGAKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON | %12.19 | — | %-12.19 |
| 3 | BUVBULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON | %10.77 | — | %-10.77 |
| 4 | MGHTEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.41 | — | %-8.41 |
| 5 | SBHSPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.34 | — | %-8.34 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|
| 1 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 721,4 B | — | -721,4 B |
| 2 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 500 B | — | -500 B |
| 3 | MGHTEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 256,8 B | — | -256,8 B |
| 4 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 250 B | — | -250 B |
| 5 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200 B | — | -200 B |