Veriler yükleniyor...
SD1SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONSon veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 28.10.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 71 günlük dağılım değişimi
28.10.2026
2026-08
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| KCHOL | %8.32 | ₺4,3 Mn | 20 B |
| DMSAS | %7.48 | ₺3,86 Mn | 448,3 B |
| LMKDC | %6.12 | ₺3,16 Mn | 135 B |
| OZYSR | %5.30 | ₺2,73 Mn | 240,7 B |
| TAVHL | %5.14 | ₺2,65 Mn | 10 B |
| ALTINS1 | %4.33 | ₺2,23 Mn | 30 B |
| DMLKT | %4.02 | ₺2,07 Mn | 300 B |
| TABGD | %3.66 | ₺1,89 Mn | 8 B |
| KLYPV | %3.50 | ₺1,8 Mn | 29 B |
| KRONT | %3.24 | ₺1,67 Mn | 67 B |
| MAVI | %2.86 | ₺1,48 Mn | 40 B |
| INTET | %0.01 | ₺3,97 Bin | 74 |
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.
| VIOP_NAKİT_TEMİNAT |
| %26.11 |
| ₺13,47 Mn |
| — |
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| GMSTR | %3.72 | ₺1,92 Mn | 3,1 B |