Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 30 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺244,65 Mn · Toplam nominal: 10,4 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPCKUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,1 Mn | %1.99 | ₺95,94 Mn |
| 2 | ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | %2.21 | ₺28,08 Mn |
| 3 | HKHHEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1 Mn | %3.08 | ₺23,4 Mn |
| 4 | KTMKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | 816,2 B | %2.72 | ₺19,1 Mn |
| 5 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 624,9 B | %0.76 | ₺14,62 Mn |
| 6 | YHKYAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600 B | %1.13 | ₺14,04 Mn |
| 7 | ZCKZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 356,6 B | %2.07 | ₺8,34 Mn |
| 8 | MPSAKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 219 B | %3.50 | ₺5,12 Mn |
| 9 | KUDKUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 205 B | %2.29 | ₺4,8 Mn |
| 10 | HKMHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 176,4 B | %8.40 | ₺4,13 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKMHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.40 | 176,4 B | ₺4,13 Mn |
| 2 | SD1SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6.12 | 135 B | ₺3,16 Mn |
| 3 | GIDGARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.67 | — | ₺1,85 Mn |
| 4 | KSTALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.78 | 15 B | ₺351,0 Bin |
| 5 | CAHA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.73 | 30 B | ₺702,0 Bin |
| 6 | MPSAKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.50 | 219 B | ₺5,12 Mn |
2026-07 → 2026-08
| 7 | KYAKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.30 | 90 B | ₺2,11 Mn |
| 8 | HKHHEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.08 | 1 Mn | ₺23,4 Mn |
| 9 | HFIHEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.02 | 80 B | ₺1,87 Mn |
| 10 | YLYYAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.90 | 40 B | ₺936,0 Bin |
| %1.23 |
| — |
| %-1.23 |
| 7 | YHIYAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.17 | — | %-1.17 |
| 8 | KUDKUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | %3.01 | %2.29 | %-0.72 |
| 9 | TKFTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.48 | — | %-0.48 |
| 10 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.47 | — | %-0.47 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPUKUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 694,7 B | — | -694,7 B |
| 2 | SBHSPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500 B | — | -500 B |
| 3 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 480 B | — | -480 B |
| 4 | TKFTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200 B | — | -200 B |
| 5 | KTSKUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 185,8 B | — | -185,8 B |
| 6 | KUAKUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 209 B | 46,5 B | -162,5 B |
| 7 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 84,1 B | — | -84,1 B |
| 8 | KUDKUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 250 B | 205 B | -45 B |
| 9 | YHKYAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 635,6 B | 600 B | -35,6 B |
| 10 | YHIYAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30 B | — | -30 B |