Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 105 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,41 Mr · Toplam nominal: 31,1 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKHHEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,9 Mn | %9.77 | ₺169,81 Mn |
| 2 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,2 Mn | %4.50 | ₺136,67 Mn |
| 3 | YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,9 Mn | %1.70 | ₺124,55 Mn |
| 4 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,9 Mn | %3.00 | ₺124,41 Mn |
| 5 | KPCKUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,4 Mn | %2.75 | ₺103,97 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %218.76 | 1,1 B | ₺1,05 Bin |
| 2 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %99.00 | — | ₺216,00 |
| 3 | GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.80 | 160 B | ₺6,93 Mn |
| 4 | HKHHEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.77 | 3,9 Mn | ₺169,81 Mn |
| 5 | PSHDENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.10 | 28,8 B | ₺1,25 Mn |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTLTACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | %4.54 | — | %-4.54 |
| 2 | ROTAROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.50 | — | %-4.50 |
| 3 | YLYYAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.22 | — | %-4.22 |
| 4 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.06 | %0.80 | %-3.26 |
| 5 | RKHRE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.48 | — | %-2.48 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|
| 1 | YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,4 Mn | 2,9 Mn | -1,5 Mn |
| 2 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5 Mn | 1,4 Mn | -1,1 Mn |
| 3 | GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 750 B | — | -750 B |
| 4 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Mn | 651,5 B | -408,6 B |
| 5 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1 Mn | 709,9 B | -290,1 B |