Fon verileri yükleniyor...
SPPSPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUSon veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
03.06.2026
2026-03 → 2026-04
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %62.80 | %60.88 | %-1.92 | ₺107,13 Mn | ₺121,58 Mn | ₺14,46 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT040729T14 | %2.53 | %2.27 | %-0.26 | ₺4,31 Mn | ₺4,53 Mn | ₺216,69 Bin |
| TRT160627T13 | %2.38 | %2.15 | %-0.23 | ₺4,06 Mn | ₺4,29 Mn | ₺223,76 Bin |
| TRT010328T12 | %2.43 | %2.14 | %-0.29 | ₺4,14 Mn | ₺4,28 Mn | ₺140,36 Bin |
| TRT070329T15 | %2.39 | %2.12 | %-0.27 | ₺4,07 Mn | ₺4,24 Mn | ₺170,16 Bin |
| TRT061228T16 | %2.39 | %2.12 | %-0.27 | ₺4,07 Mn | ₺4,24 Mn | ₺172,44 Bin |
| TRT060928T11 | %1.79 | %1.60 | %-0.19 | ₺3,06 Mn | ₺3,19 Mn |
| ₺135,08 Bin |
| TRT200526T19 | %1.23 | %1.09 | %-0.14 | ₺2,09 Mn | ₺2,17 Mn | ₺80,37 Bin |
| TRT080426T16 | %1.92 | — | %-1.92 | ₺3,27 Mn | — | -₺3,27 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDZKBV72620 | — | %5.20 | +%5.20 | — | ₺10,39 Mn | ₺10,39 Mn |
| TRSEKER82616 | %0.62 | %0.55 | %-0.07 | ₺1,06 Mn | ₺1,1 Mn | ₺41,01 Bin |
| TRFBORL12639 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺1,03 Mn | ₺1,03 Mn | ₺3,92 Bin |