Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 79 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,63 Mr · Toplam nominal: 33,8 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8 Mn | %4.64 | ₺379,04 Mn |
| 2 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,8 Mn | %0.33 | ₺273,9 Mn |
| 3 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2 Mn | %3.27 | ₺94,76 Mn |
| 4 | GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2 Mn | %2.32 | ₺94,76 Mn |
| 5 | KPCKUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9 Mn | %1.87 | ₺90,02 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLTDENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %13.88 | 63,4 B | ₺3,0 Mn |
| 2 | AOJALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11.53 | 50 B | ₺2,37 Mn |
| 3 | PP1PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | %8.38 | 60 B | ₺2,84 Mn |
| 4 | DXPDENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.81 | 80 B | ₺3,79 Mn |
| 5 | DNHDENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.56 | 23,9 B | ₺1,13 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHJATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %88.00 | — | %-88.00 |
| 2 | STIATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | %32.00 | — | %-32.00 |
| 3 | YHIYAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.95 | — | %-9.95 |
| 4 | RKHRE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.18 | — | %-7.18 |
| 5 | MPSAKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.88 | — | %-6.88 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|