Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 123 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,97 Mr · Toplam nominal: 57 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13 Mn | %4.52 | ₺401,7 Mn |
| 2 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,4 Mn | %4.62 | ₺167,71 Mn |
| 3 | KPCKUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,9 Mn | %2.87 | ₺89,61 Mn |
| 4 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,1 Mn | %1.58 | ₺64,68 Mn |
| 5 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2 Mn | %1.83 | ₺61,8 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AOJALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22.35 | 140 B | ₺4,33 Mn |
| 2 | IDIAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18.60 | 110 B | ₺3,4 Mn |
| 3 | MLTDENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %14.30 | 199,5 B | ₺6,16 Mn |
| 4 | MJHAKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | %9.46 | 140 B | ₺4,33 Mn |
| 5 | DDFDENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.13 | 734,2 B | ₺22,69 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HGMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.70 | — | %-5.70 |
| 2 | HFIHEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.52 | — | %-5.52 |
| 3 | HNCHEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.37 | — | %-5.37 |
| 4 | KUDKUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | %4.17 | %1.44 | %-2.73 |
| 5 | GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.99 | %1.39 | %-2.60 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|