Veriler yükleniyor...
YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)Son veri: 12.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 12.06.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
12.06.2026
2026-03 → 2026-04
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | %28.49 | %28.18 | %-0.31 | ₺298,59 Mn | ₺320,91 Mn | ₺22,33 Mn |
| YKBNK | %20.03 | %20.49 | +%0.46 | ₺209,94 Mn | ₺233,33 Mn | ₺23,39 Mn |
| ISCTR | %19.74 | %19.66 | %-0.08 | ₺206,95 Mn | ₺223,9 Mn | ₺16,95 Mn |
| GARAN | %13.77 | %13.28 | %-0.49 | ₺144,34 Mn | ₺151,26 Mn | ₺6,92 Mn |
| VAKBN | %4.12 | %3.97 | %-0.15 | ₺43,22 Mn | ₺45,18 Mn | ₺1,96 Mn |
| HALKB | %3.97 | %3.91 | %-0.06 | ₺41,65 Mn | ₺44,48 Mn | ₺2,83 Mn |
| SKBNK | %2.45 | %2.58 | +%0.13 | ₺25,71 Mn | ₺29,42 Mn | ₺3,72 Mn |
| TSKB | %2.38 | %2.26 | %-0.12 | ₺24,9 Mn | ₺25,76 Mn | ₺860,29 Bin |
| ALBRK | %1.50 | %1.43 | %-0.07 | ₺15,73 Mn | ₺16,3 Mn |
| ₺572,34 Bin |
| ICBCT | %0.16 | %0.18 | +%0.02 | ₺1,68 Mn | ₺1,99 Mn | ₺311,81 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %2.00 | %2.64 | +%0.64 | ₺21,95 Mn | ₺30,13 Mn | ₺8,18 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F_AKBNK0526 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺22,58 Mn | ₺22,58 Mn |
| F_AKBNK0426 | %0.00 | — | %0.00 | ₺20,39 Mn | — | -₺20,39 Mn |