Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 70 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺924,53 Mn · Toplam nominal: 29,9 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4 Mn | %0.67 | ₺120,0 Mn |
| 2 | ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4 Mn | %3.08 | ₺119,76 Mn |
| 3 | TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,5 Mn | %3.07 | ₺73,83 Mn |
| 4 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,2 Mn | %1.59 | ₺65,45 Mn |
| 5 | YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 1,4 Mn | %4.12 | ₺43,22 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BFTAZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21.87 | 1 Mn | ₺30,0 Mn |
| 2 | MLTDENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.68 | 145,7 B | ₺4,37 Mn |
| 3 | PPBPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.40 | 1,1 Mn | ₺31,53 Mn |
| 4 | GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.15 | 198,1 B | ₺5,94 Mn |
| 5 | BV1BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.76 | 320 B | ₺9,6 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RDTPHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | %10.74 | %2.31 | %-8.43 |
| 2 | AJ1A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.37 | — | %-5.37 |
| 3 | MLTDENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15.60 | %10.68 | %-4.92 |
| 4 | LPHSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.37 | %0.08 | %-4.29 |
| 5 | HDKHEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.58 | %-1.36 | %-3.94 |
2026-02 → 2026-03
| # |
|---|
| Fon |
|---|
| Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|