Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺59,82 Mn · Toplam nominal: 2,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 650 B | %3.55 | ₺11,58 Mn |
| 2 | GPGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 465 B | %0.81 | ₺8,28 Mn |
| 3 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 415 B | %2.71 | ₺7,39 Mn |
| 4 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 350 B | %3.80 | ₺6,23 Mn |
| 5 | IHCINVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | 300 B | %1.33 | ₺5,34 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHBKARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.48 | 48 B | ₺854,88 Bin |
| 2 | AEVALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.31 | 23 B | ₺409,63 Bin |
| 3 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.80 | 350 B | ₺6,23 Mn |
| 4 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.55 | 650 B | ₺11,58 Mn |
| 5 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.71 | 415 B | ₺7,39 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.37 | — | %-3.37 |
| 2 | ONEAKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.34 | — | %-2.34 |
| 3 | THDTRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.08 | — | %-2.08 |
| 4 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.26 | — | %-1.26 |
| 5 | ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.31 | — | %-0.31 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|