Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 4 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺85,0 Mn · Toplam nominal: 80,2
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FYTQNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 40,1 | %1.42 | ₺40,0 Mn |
| 2 | IBKİŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 40,1 | %1.44 | ₺3,0 Mn |
| 3 | TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | — | %0.13 | ₺23,5 Mn |
| 4 | TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | — | %0.10 | ₺18,5 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBKİŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.44 | 40,1 | ₺3,0 Mn |
| 2 | FYTQNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.42 | 40,1 | ₺40,0 Mn |
| 3 | TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.13 | — | ₺23,5 Mn |
| 4 | TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.10 | — | ₺18,5 Mn |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNDİŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON | %2.82 | — | %-2.82 |
| 2 | HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %1.73 | — | %-1.73 |
| 3 | IBKİŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.44 | — | %-1.44 |
| 4 | FYTQNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.42 | — | %-1.42 |
| 5 | DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.97 | — | %-0.97 |
| 6 | DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.61 | — | %-0.61 |
| 7 | HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.57 | — | %-0.57 |
| 8 | GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.53 | — | %-0.53 |
| 9 | TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.13 | — | %-0.13 |
| 10 | TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.10 | — | %-0.10 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 40,1 | — | -40,1 |
| 2 | DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 40,1 | — | -40,1 |
| 3 | DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 40,1 | — | -40,1 |
| 4 | FYTQNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 40,1 | — | -40,1 |
| 5 | GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 40,1 | — | -40,1 |
| 6 | HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 40,1 | — | -40,1 |
| 7 | HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 40,1 | — | -40,1 |
| 8 | IBKİŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 40,1 | — | -40,1 |
| 9 | TNDİŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON | 40,1 | — | -40,1 |