Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺113,92 Mn · Toplam nominal: 9,8 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,7 Mn | %3.23 | ₺31,02 Mn |
| 2 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,1 Mn | %3.65 | ₺24,65 Mn |
| 3 | BUYAK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Mn | %4.48 | ₺17,51 Mn |
| 4 | ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 1,1 Mn | %1.45 | ₺13,23 Mn |
| 5 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600 B | %4.41 | ₺7,0 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUYAK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.48 | 1,5 Mn | ₺17,51 Mn |
| 2 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.41 | 600 B | ₺7,0 Mn |
| 3 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.06 | 66 B | ₺770,22 Bin |
| 4 | HARBV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | %3.96 | 160 B | ₺1,87 Mn |
| 5 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.65 | 2,1 Mn | ₺24,65 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUYAK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.48 | — | %-4.48 |
| 2 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.41 | — | %-4.41 |
| 3 | GIHALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.06 | — | %-4.06 |
| 4 | HARBV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | %3.96 | — | %-3.96 |
| 5 | PPHPARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.03 | — | %-3.03 |
2026-05 → 2026-06
BUY| 1,5 Mn |
| — |
| -1,5 Mn |
| 2 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600 B | — | -600 B |
| 3 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 425 B | — | -425 B |
| 4 | DFCDENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 280 B | — | -280 B |
| 5 | PPHPARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 271,1 B | — | -271,1 B |