Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺29,81 Mn · Toplam nominal: 895,8 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVTAK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400 B | %4.71 | ₺4,12 Mn |
| 2 | ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 169 B | %2.90 | ₺1,74 Mn |
| 3 | BUBBULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 150 B | %1.13 | ₺1,55 Mn |
| 4 | PPHPARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100 B | %1.58 | ₺1,03 Mn |
| 5 | HTJHEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 40 B | %1.05 | ₺412,4 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVTAK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.71 | 400 B | ₺4,12 Mn |
| 2 | GNSGARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.60 | — | ₺3,4 Mn |
| 3 | ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.90 | 169 B | ₺1,74 Mn |
| 4 | GZRGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.62 | — | ₺17,17 Mn |
| 5 | PPHPARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.58 | 100 B | ₺1,03 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICFICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.25 | — | %-1.25 |
| 2 | HTJHEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | %2.24 | %1.05 | %-1.19 |
| 3 | URAATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | %1.10 | — | %-1.10 |
| 4 | GZRGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.20 | %1.62 | %-0.58 |
| 5 | ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.18 | — | %-0.18 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 684,4 B |
| — |
| -684,4 B |
| 2 | ICFICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20 B | — | -20 B |
| 3 | ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5 B | — | -5 B |