Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺77,97 Mn · Toplam nominal: 1,9 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FNTHEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Mn | %8.28 | ₺51,78 Mn |
| 2 | ACCİSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 130,5 B | %3.71 | ₺4,41 Mn |
| 3 | SUAÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 121,5 B | %0.18 | ₺4,11 Mn |
| 4 | BUYAK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60 B | %0.60 | ₺2,03 Mn |
| 5 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50 B | %1.03 | ₺1,69 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FNTHEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.28 | 1,5 Mn | ₺51,78 Mn |
| 2 | ACCİSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %3.71 | 130,5 B | ₺4,41 Mn |
| 3 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.04 | — | ₺12,35 Mn |
| 4 | RTDRE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | %1.32 | 10 B | ₺338,4 Bin |
| 5 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.03 | 50 B | ₺1,69 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USYÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | %39.00 | — | %-39.00 |
| 2 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %27.00 | %0.85 | %-26.15 |
| 3 | SUAÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %19.00 | %0.18 | %-18.82 |
| 4 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.07 | %2.04 | %-0.03 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| İlgili dönemde satış verisi bulunamadı. | ||||