Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺59,4 Mn · Toplam nominal: 1,1 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 299,4 B | %0.89 | ₺12,82 Mn |
| 2 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 223 B | %2.31 | ₺9,55 Mn |
| 3 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 190 B | %4.74 | ₺8,14 Mn |
| 4 | BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 189,9 B | %4.01 | ₺8,14 Mn |
| 5 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 99,1 B | %4.03 | ₺4,25 Mn |
| 6 | BVDBV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40 B | %0.77 | ₺1,71 Mn |
| 7 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 30 B | %1.24 | ₺1,29 Mn |
| 8 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23 B | %2.35 | ₺985,32 Bin |
| 9 | MADMEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 22,8 B | %4.27 | ₺974,61 Bin |
| 10 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,8 B | %0.29 | ₺246,76 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.74 | 190 B | ₺8,14 Mn |
| 2 | MADMEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.27 | 22,8 B | ₺974,61 Bin |
| 3 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.03 | 99,1 B | ₺4,25 Mn |
| 4 | BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.01 | 189,9 B | ₺8,14 Mn |
| 5 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.35 | 23 B | ₺985,32 Bin |
| 6 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOPARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %63.50 | — | %-63.50 |
| 2 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %15.00 | %1.24 | %-13.76 |
| 3 | CAHA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.48 | — | %-2.48 |
| 4 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.42 | %1.87 | %-1.55 |
| 5 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.08 | — | %-1.08 |
| 6 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON |
| %2.31 |
| 223 B |
| ₺9,55 Mn |
| 7 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.87 | — | ₺11,3 Mn |
| 8 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.24 | 30 B | ₺1,29 Mn |
| 9 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | %0.89 | 299,4 B | ₺12,82 Mn |
| 10 | BVDBV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.77 | 40 B | ₺1,71 Mn |
| %1.89 |
| %0.89 |
| %-1.00 |
| 7 | MADMEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.61 | %4.27 | %-0.34 |
| 8 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.53 | %2.31 | %-0.22 |
| 9 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.23 | %4.03 | %-0.20 |
| 10 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.51 | %2.35 | %-0.16 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOPARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 412,8 B | — | -412,8 B |
| 2 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 570 B | 299,4 B | -270,6 B |
| 3 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 154 B | — | -154 B |
| 4 | CAHA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20 B | — | -20 B |
| 5 | BV1BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 849 | — | -849 |