Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺28,89 Mn · Toplam nominal: 410,5 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 189,9 B | %4.01 | ₺8,14 Mn |
| 2 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 99,1 B | %4.03 | ₺4,25 Mn |
| 3 | BVDBV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40 B | %0.77 | ₺1,71 Mn |
| 4 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 30 B | %1.24 | ₺1,29 Mn |
| 5 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23 B | %2.35 | ₺985,32 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADMEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.27 | 22,8 B | ₺974,61 Bin |
| 2 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.03 | 99,1 B | ₺4,25 Mn |
| 3 | BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.01 | 189,9 B | ₺8,14 Mn |
| 4 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.35 | 23 B | ₺985,32 Bin |
| 5 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.87 | — | ₺11,3 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOPARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %63.50 | — | %-63.50 |
| 2 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %15.00 | %1.24 | %-13.76 |
| 3 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.88 | — | %-4.88 |
| 4 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.53 | — | %-2.53 |
| 5 | CAHA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.48 | — | %-2.48 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|