Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺214,61 Mn · Toplam nominal: 23,2 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 7,8 Mn | %4.44 | ₺45,16 Mn |
| 2 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,7 Mn | %2.31 | ₺44,61 Mn |
| 3 | FNTHEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,4 Mn | %5.89 | ₺36,83 Mn |
| 4 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 900 B | %1.92 | ₺5,22 Mn |
| 5 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300 B | %1.06 | ₺1,74 Mn |
| 6 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 160 B | %0.90 | ₺928,0 Bin |
| 7 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,9 B | %0.10 | ₺86,39 Bin |
| 8 | DEHDESTEK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400 | %0.00 | ₺2,32 Bin |
| 9 | GBHGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | %1.29 | ₺27,87 Mn |
| 10 | TGAGARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | — | %2.34 | ₺18,91 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FNTHEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.89 | 6,4 Mn | ₺36,83 Mn |
| 2 | ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %4.44 | 7,8 Mn | ₺45,16 Mn |
| 3 | TGAGARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %2.34 | — | ₺18,91 Mn |
| 4 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.31 | 7,7 Mn | ₺44,61 Mn |
| 5 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.92 | 900 B | ₺5,22 Mn |
| 6 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.74 | — | ₺10,52 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %29.00 | %0.90 | %-28.10 |
| 2 | HNCHEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.46 | — | %-4.46 |
| 3 | HGMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.57 | — | %-2.57 |
| 4 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.28 | %2.31 | %-1.97 |
| 5 | ZVOZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %1.95 | — | %-1.95 |
| 6 | PPBPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.46 |
| 7 | GBHGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.29 | — | ₺27,87 Mn |
| 8 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.06 | 300 B | ₺1,74 Mn |
| 9 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.90 | 160 B | ₺928,0 Bin |
| 10 | MUTGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.77 | — | ₺6,38 Mn |
| — |
| %-1.46 |
| 7 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.45 | %1.06 | %-1.39 |
| 8 | ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %5.41 | %4.44 | %-0.97 |
| 9 | GKGGARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.92 | — | %-0.92 |
| 10 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.13 | %1.74 | %-0.39 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,1 Mn | 7,7 Mn | -7,4 Mn |
| 2 | ZVOZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 2,4 Mn | — | -2,4 Mn |
| 3 | PPBPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 810 B | — | -810 B |
| 4 | HGMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 767,5 B | — | -767,5 B |
| 5 | DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 575 B | 300 B | -275 B |
| 6 | HNCHEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 44,5 B | — | -44,5 B |