Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 4 fon tarafından taşınıyor (2026-08 dönemi itibarıyla). Toplam değer: ₺4,37 Mr · Toplam nominal: —
Nominal veri yayımlanmadığı için toplam değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IUFİŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | — | %14.32 | ₺2,9 Mr |
| 2 | DSDDENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ_AVRO) FON | — | %21.93 | ₺860,92 Mn |
| 3 | TJTTEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | — | %21.29 | ₺474,82 Mn |
| 4 | ZMTAZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | — | %8.60 | ₺142,7 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSDDENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ_AVRO) FON | %21.93 | — | ₺860,92 Mn |
| 2 | TJTTEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %21.29 | — | ₺474,82 Mn |
| 3 | IUFİŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %14.32 | — | ₺2,9 Mr |
| 4 | ZMTAZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %8.60 | — | ₺142,7 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSDDENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ_AVRO) FON | %27.41 | %21.93 | %-5.48 |
| 2 | IUFİŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %14.97 | %14.32 | %-0.65 |
| 3 | ZMTAZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %9.03 | %8.60 | %-0.43 |
| 4 | TJTTEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | %21.32 | %21.29 | %-0.03 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| İlgili dönemde satış verisi bulunamadı. | ||||