Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺224,49 Mn · Toplam nominal: 23,9 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12 Mn | %0.52 | ₺112,92 Mn |
| 2 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,8 Mn | %3.85 | ₺35,29 Mn |
| 3 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,7 Mn | %3.86 | ₺35,25 Mn |
| 4 | POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,6 Mn | %8.38 | ₺14,81 Mn |
| 5 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Mn | %1.64 | ₺14,12 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.38 | 1,6 Mn | ₺14,81 Mn |
| 2 | DOHTERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.86 | 3,7 Mn | ₺35,25 Mn |
| 3 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.85 | 3,8 Mn | ₺35,29 Mn |
| 4 | ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.72 | 100 B | ₺941,0 Bin |
| 5 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.64 | 1,5 Mn | ₺14,12 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.51 | %8.38 | %-2.13 |
| 2 | FSUTERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %1.92 | %0.39 | %-1.53 |
| 3 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.87 | %0.52 | %-0.35 |
| 4 | ENJAKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.84 | %2.72 | %-0.12 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSUTERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 2,8 Mn | 1,1 Mn | -1,7 Mn |
| 2 |
POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 2,2 Mn |
| 1,6 Mn |
| -646,3 B |
| 3 | DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 67,6 B | 63,6 B | -4 B |