Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 76 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,48 Mr · Toplam nominal: 4,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600 B | %5.87 | ₺170,4 Mn |
| 2 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 600 B | %4.11 | ₺170,4 Mn |
| 3 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500 B | %8.38 | ₺142,0 Mn |
| 4 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300 B | %2.47 | ₺85,2 Mn |
| 5 | RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 250 B | %4.94 | ₺71,0 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %56.00 | — | ₺37,70 |
| 2 | RBNRE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11.68 | 22,5 B | ₺6,39 Mn |
| 3 | RAFROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | %9.89 | 65,8 B | ₺18,69 Mn |
| 4 | RKCROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %8.68 | 21,2 B | ₺6,01 Mn |
| 5 | HKRHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.38 | 500 B | ₺142,0 Mn |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GL1AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.79 | — | %-7.79 |
| 2 | RBNRE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %16.90 | %11.68 | %-5.22 |
| 3 | BUYAK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.60 | — | %-4.60 |
| 4 | HFRA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.14 | %0.16 | %-3.98 |
| 5 | DPTDENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | %3.84 | — | %-3.84 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|