Veriler yükleniyor...
DKLDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONSon veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 14.09.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
14.09.2026
2026-06 → 2026-08
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD200827F19 | — | %21.65 | +%21.65 | — | ₺82,23 Mn | ₺82,23 Mn |
| TRD090627F16 | %17.51 | %19.27 | +%1.76 | ₺70,2 Mn | ₺73,21 Mn | ₺3,02 Mn |
| TRD030227F16 | %17.73 | %19.09 | +%1.36 | ₺71,11 Mn | ₺72,53 Mn | ₺1,42 Mn |
| TRD190728F12 | — | %12.76 | +%12.76 | — | ₺48,47 Mn | ₺48,47 Mn |
| XS3072231809 | %9.39 | %10.29 | +%0.90 | ₺37,64 Mn | ₺39,11 Mn | ₺1,48 Mn |
| XS3386678844 | %5.85 | %6.45 | +%0.60 | ₺23,46 Mn | ₺24,5 Mn | ₺1,04 Mn |
| XS3304298287 | %5.77 | %6.35 | +%0.58 | ₺23,12 Mn | ₺24,13 Mn | ₺1,01 Mn |
| XS3190527120 | %3.01 | — | %-3.01 | ₺12,06 Mn | — | -₺12,06 Mn |
| %11.84 |
| — |
| %-11.84 |
| ₺47,46 Mn |
| — |
| -₺47,46 Mn |
| XS2911679004 | %2.42 | — | %-2.42 | ₺9,69 Mn | — | -₺9,69 Mn |
| TRD220726F19 | %16.65 | — | %-16.65 | ₺66,73 Mn | — | -₺66,73 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAKIF | %9.83 | %4.14 | %-5.69 | ₺39,42 Mn | ₺15,73 Mn | -₺23,69 Mn |