Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,82 Mr · Toplam nominal: 22,2
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPNAKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,2 | %2.31 | ₺8,56 Mn |
| 2 | DKLDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,6 | %5.53 | ₺21,41 Mn |
| 3 | FJZFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,6 | %1.02 | ₺17,15 Mn |
| 4 | FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 3,6 | %6.80 | ₺21,43 Mn |
| 5 | KPDKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,6 | %18.30 | ₺42,91 Mn |
| 6 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,6 | %8.28 | ₺469,05 Mn |
| 7 | YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | — | %9.21 | ₺428,15 Mn |
| 8 | CKSİŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | — | %14.05 | ₺813,48 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPDKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %18.30 | 3,6 | ₺42,91 Mn |
| 2 | CKSİŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %14.05 | — | ₺813,48 Mn |
| 3 | YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | %9.21 | — | ₺428,15 Mn |
| 4 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %8.28 | 3,6 | ₺469,05 Mn |
| 5 | FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | %6.80 | 3,6 | ₺21,43 Mn |
| 6 | DKLDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %5.53 | 3,6 | ₺21,41 Mn |
| 7 | ![]() |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CKSİŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 19 Mn | — | -19 Mn |
| 2 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 14,4 | 3,6 | -10,8 |
| %2.31 |
| 4,2 |
| ₺8,56 Mn |
| 8 | FJZFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON | %1.02 | 3,6 | ₺17,15 Mn |