Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,87 Mr · Toplam nominal: 6,5
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KDTGARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,4 | %14.25 | ₺418,88 Mn |
| 2 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 2,2 | %1.30 | ₺94,13 Mn |
| 3 | KPDKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | — | %29.84 | ₺84,7 Mn |
| 4 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | — | %11.65 | ₺574,05 Mn |
| 5 | NMENUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | — | %21267290.21 | ₺400,69 Bin |
| 6 | NZUNUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | — | — | — |
| 7 | PBKASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | — | %14.00 | ₺400,00 |
| 8 | RBKALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU | — | %14122696.69 | ₺300,0 Bin |
| 9 | ZP6ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON | — | %6.04 | ₺423,49 Mn |
| 10 | DKLDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | — | %8.84 | ₺36,68 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NMENUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %21267290.21 | — | ₺400,69 Bin |
| 2 | RBKALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU | %14122696.69 | — | ₺300,0 Bin |
| 3 | KPDKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %29.84 | — | ₺84,7 Mn |
| 4 | KDTGARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %14.25 | 4,4 | ₺418,88 Mn |
| 5 | PBKASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %14.00 | — | ₺400,00 |
| 6 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %11.65 | — | ₺574,05 Mn |
| 7 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NMENUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %21267290.21 | — | %-21267290.21 |
| 2 | RBKALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU | %14122696.69 | — | %-14122696.69 |
| 3 | KPDKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %29.84 | — | %-29.84 |
| 4 | KDTGARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %14.25 | — | %-14.25 |
| 5 | PBKASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %14.00 | — | %-14.00 |
| 6 | KTTKUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %11.65 | — | %-11.65 |

| %8.84 |
| — |
| ₺36,68 Mn |
| 8 | ZP6ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON | %6.04 | — | ₺423,49 Mn |
| 9 | DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %1.36 | — | ₺235,15 Mn |
| 10 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | %1.30 | 2,2 | ₺94,13 Mn |
| 7 | DKLDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | %8.84 | — | %-8.84 |
| 8 | DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %1.36 | — | %-1.36 |
| 9 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | %1.30 | — | %-1.30 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KDTGARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,4 | — | -4,4 |
| 2 | GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 2,2 | — | -2,2 |