Veriler yükleniyor...
DB2AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FONSon veri: 12.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 12.06.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
12.06.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFTERA72613 | — | %21.27 | +%21.27 | — | ₺22,19 Mn | ₺22,19 Mn |
| TRFISFN42625 | — | %5.77 | +%5.77 | — | ₺6,02 Mn | ₺6,02 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSKCTF72614 | %0.60 | %19.82 | +%19.22 | ₺646,51 Bin | ₺20,67 Mn | ₺20,03 Mn |
| TRSDVYS62613 | %5.06 | %4.91 | %-0.15 | ₺5,49 Mn | ₺5,12 Mn | -₺363,14 Bin |
| TRFDSBK32622 | %10.94 | — | %-10.94 | ₺12,0 Mn | — | -₺12,0 Mn |
| TRFISFN42625 | %5.36 | — | %-5.36 | ₺5,82 Mn | — | -₺5,82 Mn |
| TRFTERA72613 | %19.67 | — | %-19.67 |
| ₺21,33 Mn |
| — |
| -₺21,33 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTMKG32611 | %19.77 | — | %-19.77 | ₺21,44 Mn | — | -₺21,44 Mn |