Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 4 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺13,34 Mn · Toplam nominal: 142,9
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 47,6 | %1.86 | ₺1,33 Mn |
| 2 | TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 47,6 | %0.43 | ₺5,34 Mn |
| 3 | TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 47,6 | %4.85 | ₺6,67 Mn |
| 4 | AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | — | %3.00 | ₺5,00 |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %4.85 | 47,6 | ₺6,67 Mn |
| 2 | AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %3.00 | — | ₺5,00 |
| 3 | GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.86 | 47,6 | ₺1,33 Mn |
| 4 | TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.43 | 47,6 | ₺5,34 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DB2AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %0.60 | — | %-0.60 |
| 2 | BRRAK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.34 | — | %-0.34 |
| 3 | NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %0.21 | — | %-0.21 |
| 4 | TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.61 | %0.43 | %-0.18 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DB2AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 48,1 | — | -48,1 |
| 2 | ![]() |
| 47,6 |
| — |
| -47,6 |
| 3 | NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 47,6 | — | -47,6 |