Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺30,75 Mn · Toplam nominal: 2,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 920,3 B | %3.87 | ₺9,65 Mn |
| 2 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 627,2 B | %2.00 | ₺6,58 Mn |
| 3 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 298 B | %1.91 | ₺3,13 Mn |
| 4 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 276,6 B | %2.87 | ₺2,9 Mn |
| 5 | PPHPARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200 B | %2.01 | ₺2,1 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.87 | 920,3 B | ₺9,65 Mn |
| 2 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.87 | 276,6 B | ₺2,9 Mn |
| 3 | PPHPARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.01 | 200 B | ₺2,1 Mn |
| 4 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.00 | 627,2 B | ₺6,58 Mn |
| 5 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.91 | 298 B | ₺3,13 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.87 | — | %-3.87 |
| 2 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.87 | — | %-2.87 |
| 3 | PPHPARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.01 | — | %-2.01 |
| 4 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.00 | — | %-2.00 |
| 5 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.91 | — | %-1.91 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|