Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺55,47 Mn · Toplam nominal: 4,8 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTVZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,2 Mn | %3.60 | ₺24,1 Mn |
| 2 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 800 B | %3.43 | ₺8,93 Mn |
| 3 | FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FON | 575 B | %0.78 | ₺6,43 Mn |
| 4 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 566,3 B | %0.92 | ₺6,32 Mn |
| 5 | TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 275 B | %0.45 | ₺3,07 Mn |
| 6 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150 B | %1.20 | ₺1,67 Mn |
| 7 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 110 B | %0.53 | ₺1,23 Mn |
| 8 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 100 B | %1.08 | ₺1,12 Mn |
| 9 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12 B | %0.16 | ₺133,4 Bin |
| 10 | NSKNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5,9 B | %0.02 | ₺67,16 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTVZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.60 | 2,2 Mn | ₺24,1 Mn |
| 2 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.43 | 800 B | ₺8,93 Mn |
| 3 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.20 | 150 B | ₺1,67 Mn |
| 4 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.08 | 100 B | ₺1,12 Mn |
| 5 | ZJVZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.92 | 566,3 B | ₺6,32 Mn |
| 6 | FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FON | %0.78 | 575 B | ₺6,43 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.00 | %1.08 | %-0.92 |
| 2 | MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.92 | — | %-0.92 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MHFMT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 457 B | — | -457 B |
| 2 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Mn | 800 B | -280 B |
| 3 | TTVTACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 772 | — | -772 |
| 7 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.53 | 110 B | ₺1,23 Mn |
| 8 | TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.45 | 275 B | ₺3,07 Mn |
| 9 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.39 | — | ₺2,34 Mn |
| 10 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.16 | 12 B | ₺133,4 Bin |